✩ Saisonüberblick ✩
Spieltag | Heim | vs | Auswärts | F | vs | G | Zuschauer | Platz | G* | GR** | R*** | V**** |
1.Spieltag | Hetman Lodz | - | Lech Warschau | 3 | - | 2 | 145.312 | 6. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.Spieltag | Obra Bydgoszcz | - | Hetman Lodz | 0 | - | 0 | - | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Spieltag | Hetman Lodz | - | MKS Mlawa | 2 | - | 2 | 145.312 | 8. | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.Spieltag | Lech Katowice | - | Hetman Lodz | 0 | - | 4 | - | 5. | 2 | 0 | 0 | 0 |
5.Spieltag | Hetman Lodz | - | Lechia Wroclaw | 2 | - | 4 | 145.312 | 7. | 0 | 1 | 0 | 1 |
6.Spieltag | Viktoria Poznan 03 | - | Hetman Lodz | 1 | - | 0 | - | 10. | 1 | 1 | 0 | 0 |
7.Spieltag | Hetman Lodz | - | Slask Zabrze | 1 | - | 4 | 145.312 | 12. | 1 | 0 | 0 | 0 |
8.Spieltag | TKP Kolobrzeg | - | Hetman Lodz | 5 | - | 1 | - | 12. | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.Spieltag | Hetman Lodz | - | Legia Posen | 0 | - | 1 | 145.312 | 14. | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.Spieltag | Wisla Belchatow | - | Hetman Lodz | 2 | - | 1 | - | 14. | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.Spieltag | Lyna Olsztyn | - | Hetman Lodz | 1 | - | 2 | - | 15. | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.Spieltag | Hetman Lodz | - | TS Polonia Kraków 1906 | 0 | - | 5 | 145.312 | 16. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Spieltag | Zaglebie Wronki | - | Hetman Lodz | 1 | - | 3 | - | 13. | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.Spieltag | Hetman Lodz | - | Wisla Lodz | 2 | - | 1 | 131.375 | 12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Spieltag | LKS Warszawa | - | Hetman Lodz | 5 | - | 1 | - | 12. | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.Spieltag | Hetman Lodz | - | Widzew Warschau | 1 | - | 0 | 130.454 | 10. | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.Spieltag | Polonia Opole | - | Hetman Lodz | 0 | - | 1 | - | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Spieltag | Lech Warschau | - | Hetman Lodz | 1 | - | 2 | - | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Spieltag | Hetman Lodz | - | Obra Bydgoszcz | 1 | - | 0 | 108.619 | 9. | 1 | 0 | 0 | 1 |
20.Spieltag | MKS Mlawa | - | Hetman Lodz | 2 | - | 3 | - | 8. | 2 | 0 | 0 | 0 |
21.Spieltag | Hetman Lodz | - | Lech Katowice | 6 | - | 0 | 122.816 | 7. | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.Spieltag | Lechia Wroclaw | - | Hetman Lodz | 5 | - | 3 | - | 9. | 1 | 1 | 0 | 0 |
23.Spieltag | Hetman Lodz | - | Viktoria Poznan 03 | 0 | - | 1 | 115.594 | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Spieltag | Slask Zabrze | - | Hetman Lodz | 6 | - | 0 | - | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Spieltag | Hetman Lodz | - | TKP Kolobrzeg | 0 | - | 9 | 137.189 | 12. | 2 | 0 | 0 | 0 |
26.Spieltag | Legia Posen | - | Hetman Lodz | 7 | - | 0 | - | 12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Spieltag | Hetman Lodz | - | Wisla Belchatow | 0 | - | 2 | 139.557 | 12. | 1 | 1 | 0 | 0 |
28.Spieltag | Hetman Lodz | - | Lyna Olsztyn | 0 | - | 3 | 135.619 | 14. | 2 | 0 | 0 | 0 |
29.Spieltag | TS Polonia Kraków 1906 | - | Hetman Lodz | 3 | - | 0 | - | 14. | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Spieltag | Hetman Lodz | - | Zaglebie Wronki | 0 | - | 5 | 136.600 | 14. | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.Spieltag | Wisla Lodz | - | Hetman Lodz | 2 | - | 1 | - | 15. | 2 | 0 | 0 | 0 |
32.Spieltag | Hetman Lodz | - | LKS Warszawa | 0 | - | 6 | 146.078 | 15. | 1 | 0 | 0 | 0 |
33.Spieltag | Widzew Warschau | - | Hetman Lodz | 7 | - | 0 | - | 15. | 1 | 0 | 0 | 1 |
34.Spieltag | Hetman Lodz | | Polonia Opole | 0 | | 6 | 146.119 | 15. | 3 | 0 | 0 | 1 |
*Gelb
**Gelb-Rot
***Rot
****Verletzungen
Hetman damit nächste Saison in Liga zwei!
Nicht rühmlich, aber für den Verein überlebensnotwendig!
Serien:6Spiele in Folge ohne Niederlage (6-0-0)
13Spiele in Folge ohne Sieg (13-0-0)
8Spiele ohne eigenen Torerfolg
6Spiele zu 0