Hallo Leute,
hier könnt ihr mal sehen das ich nicht nur bei KSM Erfolg habe. Ich bin seit knapp 5 Jahren Trainer einer Solinger Mannschaft und wir stehen seit gestern auf Platz 1.

Die ersten beiden steigen auf.
2. Solinger Stadtliga 2007/08 Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Ohligs United 13 31 53:20 33 10 1 2 7 19 31:7 24 6 1 0 6 12 22:13 9 4 0 2 2. Clim Kickers 13 29 61:22 39 9 2 2 7 13 32:15 17 4 1 2 6 16 29:7 22 5 1 0
3. El Greco 13 29 61:23 38 9 2 2 7 16 33:13 20 5 1 1 6 13 28:10 18 4 1 1
4. AC Hammerstein 13 27 31:19 12 8 3 2 6 11 15:12 3 3 2 1 7 16 16:7 9 5 1 1
5. Village Luders 13 26 27:17 10 7 5 1 7 12 13:9 4 3 3 1 6 14 14:8 6 4 2 0
6. Union Ohligs 05 11 23 36:20 16 7 2 2 5 12 14:8 6 4 0 1 6 11 22:12 10 3 2 1
7. Ellens Team 13 20 23:19 4 6 2 5 6 8 12:10 2 2 2 2 7 12 11:9 2 4 0 3
8. Blueliner 12 18 32:38 -6 6 0 6 6 9 15:16 -1 3 0 3 6 9 17:22 -5 3 0 3
9. Walder Lions 12 15 38:32 6 4 3 5 6 7 16:15 1 2 1 3 6 8 22:17 5 2 2 2
10. Celtic FC 13 15 35:55 -20 4 3 6 7 5 16:26 -10 1 2 4 6 10 19:29 -10 3 1 2
11. Calimero 12 14 33:44 -11 4 2 6 5 9 14:14 0 3 0 2 7 5 19:30 -11 1 2 4
12. Exit Soccer 12 10 27:44 -17 3 1 8 7 3 16:34 -18 1 0 6 5 7 11:10 1 2 1 2
13. Anarcho Vockert 12 10 23:43 -20 3 1 8 6 6 9:19 -10 2 0 4 6 4 14:24 -10 1 1 4
14. Athletico Papillon 13 8 19:38 -19 2 2 9 6 1 6:21 -15 0 1 5 7 7 13:17 -4 2 1 4
15. SF Kalstert 13 8 19:46 -27 2 2 9 7 5 11:21 -10 1 2 4 6 3 8:25 -17 1 0 5
16. Pluie Kickers 12 1 19:57 -38 0 1 11 5 0 8:36 -28 0 0 5 7 1 11:21 -10 0 1 6
In den letzten beiden Spielen vor der Winterpause empfangen wir nächste Woche den Tabellenfünften und zum letzten Spiel der Hinrunde haben wir den Tabellenzweiten zu Gast.
bis dann
der Ohligser