5-Jahreswertung 6 (3/1) Irland 0 6/0 0.000 10.111 5.333 12.000 11.778 11.000 50.222 2 2 3 2
7 (0/4) Litauen 0 5/0 0.000 12.571 10.143 7.000 11.167 9.167 50.048 2 2 3 2
8 (2/3) England 0 6/0 0.000 8.625 8.556 9.778 7.778 12.800 47.537 2 2 3 2
9 (0/1) Schweiz 0 6/0 0.000 7.200 9.889 11.111 9.750 9.143 47.093 2 2 3 2
10 (0/1) Polen 0 6/0 0.000 8.000 6.750 8.714 9.875 10.250 43.589 2 2 3 2 11 (1/4) Italien 0 5/0 0.000 8.222 7.778 10.667 10.000 6.100 42.767 1 2 3 2
12 (0/0) Wales 0 5/0 0.000 15.000 9.200 8.800 5.400 4.200 42.600 1 2 3 2
13 (1/2) Niederlande 0 5/0 0.000 8.250 10.125 7.375 10.750 5.556 42.056 1 2 3 2
14 (0/0) Schweden 0 6/0 0.000 8.125 7.444 8.125 8.125 10.125 41.944 1 2 3 2
15 (1/3) Portugal 0 5/0 0.000 6.625 9.000 3.714 12.500 9.571 41.410 1 2 3 2
16 (1/3) Deutschland 0 5/0 0.000 6.889 11.125 10.333 6.700 6.000 41.047 1 2 3 217 (1/0) Slowakei 0 5/0 0.000 6.833 8.571 2.500 6.429 10.333 34.666 1 2 3 2 18 (0/1) Bosnien und Herzegowina 0 5/0 0.000 11.000 8.750 1.571 5.286 7.143 33.750 1 1 3 2
19 (3/0) Zypern 0 5/0 0.000 4.857 5.250 8.125 7.571 7.400 33.203 1 1 3 2
20 (1/1) Albanien 0 6/0 0.000 7.333 1.500 7.400 5.200 10.400 31.833 1 1 3 2
21 (1/1) Slowenien 0 5/0 0.000 3.375 5.667 10.600 6.600 5.400 31.642 1 1 3 2
22 (0/0) Russland 0 5/0 0.000 8.000 9.400 4.800 4.800 4.400 31.400 1 1 3 2
23 (1/0) Aserbaidschan 0 5/0 0.000 4.400 6.600 6.167 5.500 8.000 30.667 1 1 3 1
Die Ausgangslage um unsere 8 internationalen Startplätze zu halten ist in diesem Jahr mehr als gut
Die Slowakei hat 6, Bosnien 7 Punkte und Zypern sogar 8 Punkte Rückstand
Nach oben könnte es in diesem Jahr vielleicht sogar weiter hoch gehen. Ob Portugal und die Schweden
die 9,5 bzw. 10 Punkte aus der 47.Saison in dieser Saison wiederholen bleibt abzuwarten. Und auch die
Niederlande, Wales und selbst Italien sind nicht ganz so weit von uns entfernt.
Von daher könnte es in diesem Jahr interessant werden was das Erreichen in den internationalen
Wettbewerben angeht vor allen Dingen haben wir Lurup in unseren Reihen die die letzten beiden
Jahre Europa gerockt haben.