Autor Thema: Deutsches Sportarchiv - Interviews, Reportagen, Umfragen ect.  (Gelesen 566451 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Loewenkoenig

  • Gast
Deutsches Sportarchiv - Interviews, Reportagen, Umfragen ect
« Letzte Änderung: 04. Juni 2017, 15:22:39 von Ohligser »

Loewenkoenig

  • Gast
Stadiengroesse vor Zat 1 der 5.Saison !!




1.Liga
2.Liga
3.Liga




01. SV Köln .............................. 155.044 ( 88.143/0/54.664/249 )  + 11.988


02. DFC Dynamo Dortmund ...... 151.167 ( 99.000/0/35.167/10.500 ) + 6.000
03. Stuttgart 93 ..................... 150.600 ( 96.540/5.688/48.372/0 )  +/- 0
04. Hannover 02 ...................... 119.700 ( 77.100/0/42.600/0 )  +/- 0
05. FC Ahlen ............................ 117.018 ( 82.696/0/34.322/0 )  +/- 0
06. Eintracht Mainz ...................116.130 ( 69.953/0/42.691/3.486 )  + 18.204
07. BSC Preußen Berlin .............109.386 (72.550/5.390/27.106/4.340 ) +  15.262
08. Grün-Weiß Mgladbach ..........108.006 ( 60.805/5.400/36.801/5.000 ) + 20.352
09. FC Hamburg ....................... 104.998 ( 51.998/1.000/52.000/0 )  + 998
10. AJ Wynton Bremen ..............100.933 ( 42.000/11.175/40.690/7.068 ) + 10.648


11. Blau-Weiß München ............. 86.621 ( 48.755/0/37.866/0 )  +/- 0
12. FC Byern Nürnberg ................80.700 ( 51.500/0/29.200/0 ) + 3.000
13. Empor Rostock .................... 80.000 ( 60.000/0/20.000/0 )  +/- 0
14. Red Devils Lautern ............... 72.000 ( 36.000/0/36.000/0 )  +/- 0
15. Bavaria München ................. 71.000 ( 50.000/0/21.000/0 )  +/- 0
16. FC 07 Leverkusen ................. 70.152 ( 25.000/3.985/33.000/8.167 ) + 3.889
17. Duisburger Kickers ............... 69.676 ( 49.360/1.164/18.552/600 ) +/- 0
18. VW Wolfsburg ....................... 68.919 ( 53.469/0/15.450/0 )  +/- 0
19. Alemania Bielefeld ............... 66.454 ( 37.973/0/27.734/747 ) +/- 0
20. SC Wacker Mannheim ...............67.139 ( 20.500/0/44.405/2.234 ) + 19.175
21. FSV Karlsruhe .......................63.796 ( 33.796/0/30.000/0 ) +/- 0
22. SV Schweinfurt ..................... 62.142 ( 29.723/0/17.977/14.442 ) + 3.735
23. FC Schönberg 95 ....................59.737 ( 24.000/0/33.000/2.737 ) + 19.738
24. 1.FC Berlin ............................ 59.417 ( 39.167/0/20.250/0 ) +/- 0
25. VfB Schalke......................... 58.617 ( 19.200/19.176/18.000/2.241 )  + 5.859
26. 1.FC Potsdam ....................... 56.882 ( 48.132/0/8.750/0 ) +/- 0
27. Arminia Aachen ...................... 52.000 ( 50.000/0/2.000/0 ) +/- 0
28. SV Casino St. Pauli ................ 50.792 ( 30.000/0/19.792/1.000 ) + 3.042
29. Flensburger Foerdeloewen .......50.300 ( 0/0/30.000/20.300 ) + 10.200
30. SC Osnabrück ....................... 48.567 ( 24.000/6.567/18.000/0 ) + 1.791
31. SV Dynamo Cottbus .............. 44.250 ( 30.000/0/14.250/0 ) +/- 0
32. SC Frankfurt ..........................43.000 ( 23.000/0/20.000/0 ) +/- 0
33. AV Preussen Wuppertal ............43.000 ( 27.000/0/15.000/1.000 ) + 5.000
34. 1.FC Union Dresden ...............42.522 ( 33.276/0/9.246/0 ) + 17.985
35. TSV Weinheim ...................... 42.000 ( 24.000/0/18.000/0 ) + 7.500
36. Oberhausener Kickers ........... 40.000 ( 20.000/0/20.000/0 ) +/- 0
37. SpVgg Elmshorn .......................38.567 ( 10.999/498/25.576/1.494 )  + 14.422
38. Kleeblatt Fürth ....................... 37.750 ( 0/0/37.750/0 ) +/- 0
39. 1.FC Dynamo Leipzig .............37.500 ( 20.000/2.500/10.000/5.000 ) +/- 0
40. SC Wattenscheid .................36.788 ( 16.997/0/19.791/0 ) + 11.988
41. Optik Stendal .............................28.532 ( 12.932/0/15.600/0 ) + 7.858
42. Eintracht Lübeck ...................27.000 ( 13.000/0/14.000/0 ) +/- 0
43. 1.FC Essen ...............................26.834 ( 13.934/500/12.400/0 ) + 6.751
44. FC Hoffenheim ...................... 26.100 ( 6.000/0/20.100/0 ) + 5.400
45. Vorwärts Meppen.................. 25.999 ( 14.850/0/11.149/0 ) - 2.001
46. VfL Paderborn ....................25.000 ( 10.000/0/15.000/0 ) +/- 0
47. SV Krefeld..........................24.496 ( 13.998/0/10.498/0 ) +/- 0
48. VfB Braunschweig ................. 24.471 ( 7.999/0/16.472/0 ) +/- 0
49. Alemania Bayreuth .....................22.000 ( 11.500/0/10.500/0 ) + 817
50. Blau-Weiß Mannheim ...................21.000 ( 13.500/0/7.500/0 ) +/- 0
51. FC Aue .................................... 21.000 ( 8.000/0/13.000/0 ) + 1.000
52. SV Aalen ...........................21.000 ( 10.000/500/10.000/500 ) + 1.000
53. Freiberger Kickers .......................20.401 ( 8.401/0/12.000/0 ) +/- 0
54. 1.FC Zwickau ............................20.300 ( 7.500/1.900/9.000/1.900 ) + 2.300
55. SpVgg Cloppenburg 09 ..............20.164 ( 13.494/0/6.670/0 ) + 999
56. Augsburger SC ......................... 20.000 ( 10.000/0/10.000/0 ) +/- 0
57. Pinneberger SV ..................... 19.834 ( 7.000/499/12.335/0 ) +/- 0
58. Schwarz-Weiß Münster................19.610 ( 9.805/0/9.805/0 ) +/- 0
59. FC 07 Reutlingen .....................19.101 ( 7.500/0/10.001/1.600 ) + 3.601
60. FC Berlin ...................................18.750 ( 6.000/500/12.000/250 ) + 750
61. SG Verl 07 ...............................18.000 ( 9.000/0/9.000/0 ) +/-0
62. S-W Freiburg ......................... 17.500 ( 10.000/0/7.500/0 ) +/- 0
63. FC 08 Bochum ........................17.500 ( 10.000/0/7.500/0 ) +/- 0
64. SV Iller ..................................17.000 ( 8.000/0/9.000/0 )  +/- 0
65. Marburger Kickers ....................17.000 ( 12.000/0/5.000/0 ) + 5.100
66. Wilhelmshaven FC ....................... 16.487 ( 10.493/0/5.994/0 ) +/- 0
67. SV Carl Zeiss Jena ......................16.334 ( 11.167/0/5.167/0 ) +/- 0
68. SV Frankfurt ............................15.330 ( 10.331/0/4.999/0 ) +/- 0
69. SV Saarbrücken ..................... 15.000 ( 7.500/0/7.500/0 ) +/- 0
70. Borussia Dresden ......................15.000 ( 7.500/0/7.500/0 ) +/- 0
71. SC Nordsee Kiel .........................15.000 ( 6.000/0/9.000/0 ) +/- 0
72. Spfr Unterhaching ...................15.000 ( 7.500/0/7.500/0 ) +/- 0
73. VfB Neumünster 09 ..................15.000 ( 5.000/0/10.000/0 )  +/- 0
74. Union Göttingen 07 ..................... 15.558 ( 5.499/500/9.499/60 ) + 727
75. FC Sand Husum .........................15.491 ( 11.492/0/3.999/0 ) + 7.992
76. Leipziger FC .............................. 14.500 ( 7.000/0/7.500/0 ) +/- 0
77. Greifswalder Sportfreunde .......... 13.996 ( 3.500/0/10.496/0 ) + 1.996
78. SV 03 Eschborn ..........................13.500 ( 10.000/0/3.500/0 ) +/- 0
79. FC Norderstedt .....................13.100 ( 5.000/0/8.100/0 )  +/- 1
80. 1.SC Chemnitzer .......................12.668 ( 6.334/0/6.344/0 ) - 2.332
81. SC Pforzheim ......................12.662 ( 7.991/0/4.671/0 ) +/- 0
82. FC Stahl Chemnitz .......................12.500 ( 6.000/0/6.500/0 ) +/- 0
83. Waldhof Burghausen ..................12.240 ( 6.120/0/6.120/0 )  - 2.760
84. FC Darmstadt 89 .....................12.000 ( 7.000/0/5.000/0 )  +/- 0
85. Berliner Kickers .........................10.834 ( 5.417/0/5.417/0 )  +/- 0
86. Erfurter Kickers ......................10.600 ( 7.000/0/3.600/0 ) +/- 0
87. SV Eintracht Hof ......................10.600 ( 7.000/0/3.600/0 ) +/- 0
88. FC Siegen 09 .........................10.500 ( 3.500/0/7.000/0 )  +/- 0
89. SV Viktoria Hannover ...............10.498 ( 6.499/0/3.999/0 ) +/- 0
90. Ismaning SC ..........................10.350 ( 5.250/0/5.100/0 ) +/- 0
91. SV Ludwigsburg 05 ...................10.300 ( 5.000/0/5.000/300 )  +/- 0
92. SC Kickers Regensburg .............10.000 ( 2.000/0/8.000 )  +/- 0
93. FC Lichtenberg 07 ........................9.900 ( 5.200/900/3.800/0 )  +/- 0
94. FC Auto Ingolstadt ...................9.500 ( 6.000/0/3.500/0 ) +/- 0
95. FC Nordhorn ..............................9.333 ( 4.333/0/5.000/0 ) +/- 0
96. FC Sandhausen 07 ....................9.232 ( 3.500/400/4.000/1.332 )  +/- 0
97. SC Preussen Schwerin ..................9.135 ( 5.000/0/4.135/0 ) +/- 0
98. Arminia 07 Aschaffenburg ............9.010 ( 4.003/0/5.007/0 ) +/- 0
99. 1.FC Bahling ............................9.000 ( 5.100/0/3.900/0 )  +/- 0
100. Blau-Weiß Stuttgart .................8.830 ( 3.915/0/3.915/1000 )  +/- 0
101. Wehener FC ............................8.566 ( 4.033/0/4.033/500 )  +/- 0
102. Rot – Weiß Offenbach ................8.500 ( 5.000/0/3.500/0 )  +/- 0
103. Pfullendorfer Füchse ...................8.500 ( 4.500/0/4.000/0 )  +/- 0
104. Eintracht Baunatal ........................8.250 (4.500/0/3.750/0 ) + 1.250
105. SC Hamburg .......................... 8.100 ( 4.500/0/3.600/0 ) +/- 0
106. SC Union Rheine ...........................8.000 ( 4.000/0/4.000/0 ) +/- 0
107. Sportfreunde Emden ...................8.000 ( 4.000/0/4.000/0 ) +/- 0
108. Blau-Weiß Neukirchen 09 .............7.834 ( 3.917/0/3.917/0 ) +/- 0
109. Eintracht Celle ............................7.702 ( 3.851/0/3.851/0 )  +/- 0
110. Berliner SV...................................7.500 ( 4.000/0/3.500/0 ) +/- 0
111. Eintracht Eisenhüttenstad...............7.500 ( 3.500/0/4.000/0 ) +/- 0
112. Borussia Bad Vilbel .......................7.500 ( 4.000/0/3.500/0 ) +/- 0
113. FC Lurup Hamburg .......................7.500 ( 4.000/0/3.500/0 ) +/- 0
114. SPF Oldenburg .............................7.499 ( 3.999/0/3.500/0 ) +/- 0
115. Würzburger Kickers .....................7.250 ( 3.840/0/3.410/0 ) - 1.250
116. FC Ihrhove ................................. 7.000 ( 3.500/0/3.500/0 ) +/- 0
117. SV Neugersdorf .............................7.000 ( 3.500/0/3.500/0 ) +/- 0
118. 1.FC Hoechst ................................7.000 ( 3.500/0/3.500/0 ) +/- 0
119. 1.FC Lüneburg ..............................7.000 ( 3.500/0/3.500/0 ) +/- 0
120. FC Ditzingen ................................7.000 ( 3.500/0/3.500/0 ) +/- 0
121. VfL Neunkirchen........................... 7.000 (3.500/0/3.500/0 ) +/- 0
122. SC Memmingen 01 .......................7.000 ( 3.500/0/3.500/0 ) +/- 0
123. Schwaben Kickers .......................7.000 ( 3.500/0/3.500/0 ) +/- 0
124. 1.SC Gütersloh 00 .........................5.728 ( 2.864/0/2.864/0 ) - 1.272
125. SV Villingen .............................5.697 ( 2.369/0/3.328/0 ) - 2.853
126. 01 Elversberg .........................4.879 ( 2.383/0/2.496/0 )  - 4.794







Aktualisierung wieder
zw. 31-36 Zat !

Loewenkoenig

  • Gast
Statistiken der Meister und Pokalsieger aus und um Ksm-Deutschland !




Meister Ksm-Deutschland


Saison 1: BSC Preußen Berlin
Saison 2: Hannover o2
Saison 3: Stuttgart 93
Saison 4: DFC Dynamo Dortmund
Saison 5: Eintracht Mainz
Saison 6: DFC Dynamo Dortmund
Saison 7: DFC Dynamo Dortmund
Saison 8: DFC Dynamo Dortmund
Saison 9: BSC Preußen Berlin
Saison 10: FC Schönberg 95





Pokalsieger Ksm-Deutschland


Saison 1: Stuttgart 93
Saison 2: Stuttgart 93
Saison 3: Duisburger Kickers
Saison 4: FC 07 Leverkusen
Saison 5: AJ Wynton Bremen
Saison 6: FC Schönberg 95
Saison 7: AJ Wynton Bremen
Saison 8: Eintracht Mainz
Saison 9: Stuttgart 93
Saison 10: Eintracht Mainz



Das Loewenblatt !
« Letzte Änderung: 02. April 2007, 13:38:39 von Ohligser »

Loewenkoenig

  • Gast
Abschlusstabellen
der 1. Saison !





1.Liga


         
1. BSC Preußen Berlin 34 98:45 +53 74

2. Hannover o2 34 88:53 +35 69
3. AJ Wynton Bremen   34 75:49 +26 59
4. DFC Dynamo Dortmund 34 79:49 +30 58
5. FC Hamburg 34 79:   60 +19 56
6. Grün-Weiß Mgladbach 34 57:56 +1 55
7. VW Wolfsburg 34 68:58 +10 54
8. VfB Schalke 34 67:65 +2 50
9. SV Dynamo Cottbus 34 64:56   +8 49
10. Stuttgart 93 34 60:66 -6 49
11. Alemania Bielefeld 34 58:66 -8 44
12. Empor Rostock 34 58:78 -20 39
13. Blau-Weiß München 34 49:73 -24 39
14. Eintracht Mainz 34 58:75 -17 38
15. FC o7 Leverkusen   34 48:62 -14 35

16. Red Devils Lautern 34 47:71 -24 34
17. FC Byern Nürnberg 34 42:75 -33 32
18. Bavaria München 34 29:67 -38 23






2. Liga


1. FSV Karlsruhe 34 91:49 +42 75
2. SC Frankfurt 34 78:52 +26 67
3. SV Schweinfurt 34 78:46 +32 62

4. Spfr Unterhaching 34 87:59 +28 62
5. Kleeblatt Fürth 34 72:54 +18 61
6. SV Köln   34 81:56 +25 53
7. Duisburger Kickers   34 78:75 +3 50
8. 1.FC Berlin 34 64:59 +5 49
9. FC Ahlen 34 76:74   +2 48
10. SV Casino St.Pauli 34 55:74 -19 48
11. 1.FC Potsdam 34 65:82 -17 46
12. SV Saarbrücken 34 61:60 +1 43
13. S-W Freiburg 34 60:73 -13 40
14. FC 08 Bochum 34 54:69 -15 39
15. Blau Weiss Mannheim 34 64:78 -14 36
16. FC 07 Reutlingen 34 51:103 -52 32
17. Oberhausener Kickers 34 41:66 -25 31
18. Arminia Aachen 34 39:66 -27 31



Anmerkung der Redaktion:
es gab in der 1. Saison in der 2. Liga keine Absteiger !
Zu beginn der 2. Saison wird Ksm-Deutschland durch eine
innovative Ligaerweiterung revolutioniert !    




Ligaerweiterung Ksm-Deutschland gueltigkeit ab Saison 2 !


Ksm-Deutschland wird aufgeteilt in 7 Ligen zu je 18 Mannschaften !
Dabei gibt es eine 1.Liga, zwei 2.Ligen und vier 3.Ligen.

Der erste der 1.Liga gilt am Ende einer Saison als nationaler Meister.
Die letzten 4 Mannschaften der 1.Liga steigen in die 2 Liga ab, wobei
der 15. und 16. in die Liga 2A,
der 17. und 18. in die Liga 2B absteigen.

Die jeweils beiden ersten und zweiten der Ligen 2A und 2B steigen direkt in die 1.Liga auf.
Der 15./16. der Liga 2A steigt in die Liga 3A ab,
der 17./18. der Liga 2A steigt in die Liga 3B ab,
der 15./16. der Liga 2B steigt in die Liga 3C ab,
der 17./18. der Liga 2B steigt in die Liga 3D ab.

Der 1./2. der Liga 3A und der 1./2. der Liga 3B steigen in die Liga 2A auf.
Der 1./2. der Liga 3C und der 1./2. der Liga 3D steigen in die Liga 2B auf.

Ein Abstieg aus den dritten Ligen ist nicht möglich, die letzten 4 Vereine
nehmen auch in der Folgesaison am Spielbetrieb der dritten Ligen teil.







Das Loewenblatt !

Loewenkoenig

  • Gast
Stadiengroesse nach Zat 36 der 5.Saison !!




1.Liga
2.Liga
3.Liga



Stadionaufteilung:
Plaetze gesamt
(Stehplatz/Stehplatz ueberdacht/Sitzplatz/Sitzplatz ueberdacht/Logen ) +/- Veraenderung !




01. SV Köln .............................. 168.864 ( 113.118/0/54.664/249/833 )  + 13.820


02. DFC Dynamo Dortmund ...... 160.334 ( 107.500/0/31.334/21.500/0 ) + 9.167
03. Eintracht Mainz ...................145.837( 99.014/0/43.190/3.486/147)  + 29.707
04. Stuttgart 93 ..................... 143.656 ( 87.940/5.688/48.372/0/1.656)  - 6.944
05. Grün-Weiß Mgladbach ..........142.078( 87.778/7.500/39.000/7.200/600) + 34.072
06. AJ Wynton Bremen ..............120.429 ( 43.497/19.533/42.747/12.276/2.376) + 19.496
07. BSC Preußen Berlin .............120.400 (75.546/6.385/30.542/6.823/1.104) +  11.014
08. Hannover 02 ...................... 119.700 ( 77.100/0/42.600/0/0 )  +/- 0
09. FC Ahlen ............................ 117.018 ( 82.696/0/34.322/0/0 )  +/- 0
10. FC Hamburg ....................... 107.896 ( 52.997/1.000/52.299/0/1.600)  + 2.898


11. Blau-Weiß München ............. 86.768 ( 48.755/0/37.866/0/147)  + 147
12. FC 07 Leverkusen ................. 86.215 ( 36.000/4.000/33.000/13.075/140) + 16.063
13. Empor Rostock .................... 84.000( 64.000/0/20.000/0/0)  + 2.000
14. FC Byern Nürnberg ................83.400( 51.500/0/31.300/0/600) + 2.700
15. SC Wacker Mannheim ...............76.977 ( 20.500/0/45.440/11.037/0) + 9.838
16. Red Devils Lautern ............... 72.000 ( 36.000/0/36.000/0/0)  +/- 0
17. FC Schönberg 95 ....................71.944 ( 24.000/0/33.000/14.944/0) + 12.207
18. SV Schweinfurt ..................... 71.853( 29.723/0/17.977/24.153/0) + 9.711
19. Bavaria München ................. 71.000 ( 50.000/0/21.000/0/0)  +/- 0
20. Duisburger Kickers ............... 70.530 ( 50.000/1.164/18.552/600/214) + 854
21. SpVgg Elmshorn .......................70.505 ( 13.999/4.300/44.431/5.400/2.375)  + 31.938
22. VW Wolfsburg ....................... 68.919 ( 53.469/0/15.450/0/0)  +/- 0
23. FSV Karlsruhe .......................68.899 ( 38.899/0/30.000/0/0) + 5103
24. Flensburger Foerdeloewen .......67.000 ( 0/0/30.000/36.500/500) + 16.700
25. Alemania Bielefeld ............... 66.454 ( 37.973/0/27.734/747/0) +/- 0
26. VfB Schalke......................... 66.283 ( 19.200/19.176/18.000/9.711/196)  + 7.666
27. TSV Weinheim ...................... 62.500 ( 38.500/0/24.000/0/0) + 20.500
28. 1.FC Berlin ............................ 61.914 ( 39.167/0/21.747/0/1.000) + 2.497
29. SC Wattenscheid .................61.034 ( 31.985/0/28.779/0/270) + 24.246
30. AV Preussen Wuppertal ............58.000 ( 38.000/0/19.000/1.000/0) + 15.000
31. 1.FC Potsdam ....................... 56.882 ( 48.132/0/8.750/0/0) +/- 0
32. SV Casino St. Pauli ................ 56.136( 30.000/0/20.000/5.986/150) + 5.344
33. Arminia Aachen ...................... 53.000 ( 50.000/0/3.000/0/0) + 1.000
34. SC Osnabrück ....................... 51.567 ( 26.000/6.567/19.000/0/0) + 3.000
35. 1.FC Union Dresden ...............50.013 ( 39.270/0/10.743/0/0) + 7.491
36. SV Dynamo Cottbus .............. 44.250 ( 30.000/0/14.250/0/0) +/- 0
37. SC Frankfurt ..........................43.000 ( 23.000/0/20.000/0/0) +/- 0
38. FC Hoffenheim ...................... 42.100 ( 6.000/0/35.500/600/0) + 16.000
39. Oberhausener Kickers ........... 40.000 ( 20.000/0/20.000/0/0) +/- 0
40. Kleeblatt Fürth ....................... 40.000 ( 0/0/37.750/0/2.250) + 2.250
41. Alemania Bayreuth .....................40.000 ( 20.000/0/19.850/0/150) + 18.000
42. 1.FC Dynamo Leipzig .............37.500 ( 20.000/2.500/10.000/5.000/0) +/- 0
43. FC Berlin ...................................33.770 ( 6.000/10.500/12.000/5.250/20) + 15.020
44. Optik Stendal .............................32.915 ( 14.315/0/18.600/0/0) + 4.383
45. 1.FC Essen ...............................32.184 ( 14.934/500/16.750/0/0) + 5.350
46. Vorwärts Meppen.................. 30.193 ( 17.200/0/12.646/0/347) + 4.194
47. Pinneberger SV ..................... 28.550 ( 10.100/1.100/13.800/3.500/50) + 8.716
48. SV Aalen ...........................28.429 ( 10.000/4.092/10.000/4.236/101) + 7.429
49. Eintracht Lübeck ...................27.010 ( 13.000/0/14.000/0/10) + 10

50. FC 07 Reutlingen .....................26.400 ( 7.700/0/16.700/1.800/200) + 7.299
51. FC Aue .................................... 26.000 ( 10.000/0/16.000/0/0) + 5.000
52. Greifswalder Sportfreunde .......... 25.972 ( 3.500/0/22.472/0/0) + 11.976
53. SG Verl 07 ...............................25.000 ( 15.000/0/10.000/0/0) + 7.000
54. VfL Paderborn ....................25.000 ( 10.000/0/15.000/0/0) +/- 0
55. VfB Braunschweig ................. 24.521 ( 7.999/0/16.472/0/50) + 50
56. SV Krefeld..........................24.496 ( 13.998/0/10.498/0/0) +/- 0
57. SpVgg Cloppenburg 09 ..............21.363 ( 14.493/0/6.870/0/0) + 1.199
58. Blau-Weiß Mannheim ...................21.000 ( 13.500/0/7.500/0/0) +/- 0
59. Freiberger Kickers .......................20.899 ( 8.899/0/12.000/0/0) + 498
60. 1.FC Zwickau ............................20.399 ( 7.500/1.900/9.000/1.900/99) + 99
61. Augsburger SC ......................... 20.000 ( 10.000/0/10.000/0 ) +/- 0
62. Schwarz-Weiß Münster................19.610 ( 9.805/0/9.805/0/0) +/- 0
63. Borussia Dresden ......................19.250 ( 8.750/0/10.500/0/0) + 4.250
64. S-W Freiburg ......................... 17.500 ( 10.000/0/7.500/0/0) +/- 0
65. FC 08 Bochum ........................17.500 ( 10.000/0/7.500/0/0) +/- 0
66. SV Iller ..................................17.000 ( 8.000/0/9.000/0/0)  +/- 0
67. Marburger Kickers ....................17.000 ( 12.000/0/5.000/0/0 ) +/- 0
68. Wilhelmshaven FC ....................... 16.487 ( 10.493/0/5.994/0/0) +/- 0
69. SV Carl Zeiss Jena ......................16.334 ( 11.167/0/5.167/0/0) +/- 0
70. Union Göttingen 07 ..................... 15.658 ( 5.499/500/9.499/60/100) + 100
71. FC Sand Husum .........................15.491 ( 11.492/0/3.999/0 ) +/- 0
72. SV Frankfurt ............................15.330 ( 10.331/0/4.999/0/0) +/- 0
73. SV Saarbrücken ..................... 15.000 ( 7.500/0/7.500/0/0) +/- 0
74. SC Nordsee Kiel .........................15.000 ( 6.000/0/9.000/0/0) +/- 0
75. Spfr Unterhaching ...................15.000 ( 7.500/0/7.500/0/0) +/- 0
76. VfB Neumünster 09 ..................15.000 ( 5.000/0/10.000/0/0)  +/- 0
77. Waldhof Burghausen ..................14.953 ( 6.120/0/8.833/0/0)  + 2.713
78. Leipziger FC .............................. 14.500 ( 7.000/0/7.500/0/0) +/- 0
79. SV 03 Eschborn ..........................13.500 ( 10.000/0/3.500/0/0) +/- 0
80. Eintracht Celle ...........................13.280 ( 6.000/540/6.000/740/0)  + 5.578
81. FC Stahl Chemnitz .......................13.117 ( 6.000/0/7.117/0/0) + 617
82. FC Norderstedt .....................13.100 ( 5.000/0/8.100/0/0)  +/- 0
83. 1.SC Chemnitzer .......................12.668 ( 6.334/0/6.344/0/0) +/- 0
84. SC Pforzheim ......................12.662 ( 7.991/0/4.671/0/0) +/- 0
85. FC Darmstadt 89 .....................12.000 ( 7.000/0/5.000/0/0)  +/- 0
86. Berliner Kickers .........................10.834 ( 5.417/0/5.417/0/0)  +/- 0
87. Erfurter Kickers ......................10.600 ( 7.000/0/3.600/0/0) +/- 0
88. SV Eintracht Hof ......................10.600 ( 7.000/0/3.600/0/0) +/- 0
89. FC Siegen 09 .........................10.500 ( 3.500/0/7.000/0/0)  +/- 0
90. SV Viktoria Hannover ...............10.498 ( 6.499/0/3.999/0/0) +/- 0
91. Ismaning SC ..........................10.350 ( 5.250/0/5.100/0/0) +/- 0
92. SV Ludwigsburg 05 ...................10.324 ( 5.000/0/5.000/300/24)  + 24
93. SC Kickers Regensburg .............10.000 ( 2.000/0/8.000/0/0)  +/- 0
94. FC Lichtenberg 07 ........................9.900 ( 5.200/900/3.800/0/0)  +/- 0
95. FC Lurup Hamburg .......................9.750 ( 4.999/0/4.751/0/0) + 2.250
96. FC Auto Ingolstadt ...................9.500 ( 6.000/0/3.500/0/0) +/- 0
97. FC Nordhorn ..............................9.333 ( 4.333/0/5.000/0/0) +/- 0
98. FC Sandhausen 07 ....................9.232 ( 3.500/400/4.000/1.332/0)  +/- 0
99. SC Preussen Schwerin ..................9.135 ( 5.000/0/4.135/0/0) +/- 0

100. Arminia 07 Aschaffenburg ............9.010 ( 4.003/0/5.007/0/0) +/- 0
101. 1.FC Bahling ............................9.000 ( 5.100/0/3.900/0/0)  +/- 0
102. Blau-Weiß Stuttgart .................8.830 ( 3.915/0/3.915/1000/0)  +/- 0
103. SC Hamburg .......................... 8.800 ( 4.600/100/4.000/0/100) + 700
104. Borussia Bad Vilbel .......................8.749 ( 4.000/0/4.749/0/0) + 1.249
105. Wehener FC ............................8.616 ( 4.033/0/4.033/500/50)  + 50
106. Rot – Weiß Offenbach ................8.500 ( 6.000/0/4.000/0/0)  + 1.500
107. Pfullendorfer Füchse ...................8.500 ( 4.500/0/4.000/0/0)  +/- 0
108. Eintracht Baunatal ........................8.250 (4.500/0/3.750/0/0) +/- 0
109. SPF Oldenburg .............................8.049 ( 4.332/0/3.717/0/0) + 550
110. SC Union Rheine ...........................8.000 ( 4.000/0/4.000/0/0) +/- 0
111. Sportfreunde Emden ...................8.000 ( 4.000/0/4.000/0/0) +/- 0
112. Blau-Weiß Neukirchen 09 .............7.834 ( 3.917/0/3.917/0/0) +/- 0
113. 1.FC Hoechst ................................7.832 ( 3.917/0/3.915/0/0) + 832
114. Berliner SV...................................7.500 ( 4.000/0/3.500/0/0) +/- 0
115. Eintracht Eisenhüttenstad...............7.500 ( 3.500/0/4.000/0/0) +/- 0
116. Würzburger Kickers .....................7.250 ( 3.840/0/3.410/0/0) +/- 0
117. FC Ihrhove ................................. 7.000 ( 3.500/0/3.500/0/0) +/- 0
118. SV Neugersdorf .............................7.000 ( 3.500/0/3.500/0/0) +/- 0
119. 1.FC Lüneburg ..............................7.000 ( 3.500/0/3.500/0/0) +/- 0
120. FC Ditzingen ................................7.000 ( 3.500/0/3.500/0/0) +/- 0
121. VfL Neunkirchen........................... 7.000 (3.500/0/3.500/0/0) +/- 0
122. SC Memmingen 01 .......................7.000 ( 3.500/0/3.500/0/0) +/- 0
123. Schwaben Kickers .......................7.000 ( 3.500/0/3.500/0/0) +/- 0
124. 1.SC Gütersloh 00 .........................5.728 ( 2.864/0/2.864/0 ) +/- 0
125. SV Villingen .............................5.697 ( 2.369/0/3.328/0/0) +/- 0
126. 01 Elversberg .........................5.033 ( 2.383/0/2.496/0/154 )  + 154





Aktualisierung wieder
zu Saisonbeginn 6 !

Loewenkoenig

  • Gast
.



Abschlusstabellen
