Top-100 von KSM nach ZAT 30 der Saison 22
Platz | Verein | ZAT | Manager | Staerke | Platz Gesamt | Aufstellung | D.Alter | Liga | Kaderwert |
1. | FC Haiduc Riscani | 22/30 21/20 | schwarzgelb | 1.262 1.230 | 1. 1. | 4 4 2 5 3 2 | 30.55 30.00 | Moldawien 1 | 1.375.331.188 478.631.111 |
2. | Lori Kafan | 22/30 21/20 | maule | 1.232 1.178 | 2. 7. | 3 5 2 4 4 2 | 28.82 28.18 | Armenien 1 | 1.044.078.304 348.719.313 |
3. | SV Schweinfurt | 22/30 21/20 | leo_dede | 1.224 1.201 | 3. 3. | 4 4 2 4 3 3 | 31.00 31.36 | Deutschland 1 | 838.170.286 314.550.105 |
4. | Jokerit Jyvärkylä | 22/30 21/20 | frog | 1.210 1.193 | 4. 4. | 3 4 3 4 4 2 | 31.55 30.64 | Finnland 1 | 840.624.279 295.602.252 |
5. | Elan Kidricevo | 22/30 21/20 | crawford | 1.196 1.186 | 5. 6. | 4 3 3 4 4 2 | 31.00 30.36 | Slowenien 1 | 804.239.251 281.864.119 |
6. | Aris Larnaka | 22/30 21/20 | kenny83 | 1.191 759 | 6. 766. | 4 3 3 3 4 3 | 27.36 25.27 | Griechenland 1 | 1.298.299.853 348.868.331 |
7. | FC Preston | 22/30 21/20 | Dr.Thomson | 1.191 1.118 | 7. 42. | 4 4 2 4 4 2 | 28.55 27.55 | Schottland 1 | 1.118.562.246 473.867.495 |
8. | Huddersfield City FC | 22/30 21/20 | Piccolo | 1.190 1.222 | 8. 2. | 3 3 4 4 4 2 | 29.27 29.55 | England 1 | 1.029.059.899 433.503.260 |
9. | Donegal Town | 22/30 21/20 | Fussel | 1.179 1.159 | 9. 14. | 4 3 3 3 4 3 | 29.55 29.09 | Irland 1 | 918.385.912 341.285.273 |
10. | FC 94 Luxembourg | 22/30 21/20 | nobbi | 1.177 1.141 | 10. 26. | 5 4 1 4 4 2 | 28.36 28.64 | Luxemburg 1 | 754.812.620 283.405.212 |
11. | St George Tornadoes FC | 22/30 21/20 | andreas87 | 1.177 1.060 | 11. 98. | 3 4 3 4 4 2 | 28.91 27.64 | Malta 1 | 678.305.962 245.679.608 |
12. | Aris Palendria | 22/30 21/20 | rainbo | 1.177 1.174 | 12. 8. | 4 4 2 5 3 2 | 29.82 28.64 | Zypern 1 | 1.123.845.258 480.168.530 |
13. | Metalurgs Sabile | 22/30 21/20 | Aurelius Kurt Jara | 1.174 1.171 | 13. 9. | 3 4 3 4 4 2 | 29.82 28.64 | Lettland 1 | 680.627.567 343.537.375 |
14. | Omiki Bazart | 22/30 21/20 | Kralizec | 1.174 1.154 | 14. 19. | 4 5 1 4 5 1 | 28.18 27.91 | Aserbaidshan 1 | 1.060.746.819 448.565.275 |
15. | CSKA Prievidze | 22/30 21/20 | jogy2001 | 1.172 1.123 | 15. 36. | 4 3 3 3 4 3 | 27.91 28.82 | Slowakei 1 | 784.771.709 330.016.853 |
16. | SV Casino St. Pauli | 22/30 21/20 | deTenner | 1.170 1.146 | 16. 23. | 4 4 2 3 5 2 | 29.73 29.27 | Deutschland 1 | 931.406.306 364.504.383 |
17. | IF Vágur | 22/30 21/20 | Aston | 1.169 1.086 | 17. 65. | 4 4 2 3 4 3 | 31.27 30.09 | Färöer Inseln 1 | 599.390.072 238.662.397 |
18. | Xghajra Town FC | 22/30 21/20 | Ollo | 1.169 1.125 | 18. 33. | 4 4 2 5 3 2 | 32.27 32.00 | Malta 1 | 734.253.975 238.014.352 |
19. | Cote d'Azur Marseille | 22/30 21/20 | Illuminate | 1.165 1.168 | 19. 10. | 4 4 2 3 5 2 | 29.00 28.00 | Frankreich 1 | 841.661.028 370.830.012 |
20. | Brommapojkarna FF | 22/30 21/20 | frei zorro1973 | 1.164 1.123 | 20. 35. | 5 3 2 4 3 3 | 31.18 30.64 | Schweden 2B Schweden 1 | 591.727.394 268.035.558 |
21. | FK Pelister Bukovic | 22/30 21/20 | HaFaCh | 1.162 1.150 | 21. 21. | 4 4 2 4 4 2 | 29.64 29.27 | Mazedonien 1 | 970.505.767 431.068.316 |
22. | Torpedo Rustawi | 22/30 21/20 | -Ayacos- | 1.158 1.028 | 22. 152. | 4 4 2 4 4 2 | 31.18 30.82 | Georgien 1 | 667.951.480 180.457.072 |
23. | SC Wacker Mannheim | 22/30 21/20 | CRonaldo | 1.156 1.145 | 23. 24. | 4 4 2 4 4 2 | 30.73 29.82 | Deutschland 1 | 688.650.910 231.711.829 |
24. | Bluerock FC | 22/30 21/20 | superbj2004 | 1.154 1.134 | 24. 29. | 4 5 1 4 4 2 | 29.55 29.55 | Schottland 1 | 791.313.643 274.102.306 |
25. | AS Forbach | 22/30 21/20 | Morten | 1.151 1.154 | 25. 18. | 4 3 3 3 4 3 | 28.36 27.82 | Frankreich 1 | 907.106.731 400.901.935 |
26. | FK Severstal Ulan-Ude | 22/30 21/20 | metalvampire | 1.150 1.031 | 26. 147. | 5 4 1 5 3 2 | 29.64 29.00 | Rußland 1 | 684.589.008 225.468.546 |
27. | Ross Rovers | 22/30 21/20 | schumi06 Jaycob | 1.149 1.153 | 27. 20. | 3 4 3 4 3 3 | 30.82 30.45 | Schottland 1 | 634.429.291 234.974.446 |
28. | Ararat Abovyan | 22/30 21/20 | mel83 | 1.147 1.126 | 28. 32. | 3 5 2 4 4 2 | 24.27 24.00 | Armenien 1 | 1.519.161.512 721.520.684 |
29. | FK Shkendija Gradec | 22/30 21/20 | Andiamo most wanted | 1.146 1.101 | 29. 52. | 4 4 2 4 4 2 | 28.82 27.82 | Mazedonien 1 | 708.353.102 318.824.041 |
30. | SC De Graafschap | 22/30 21/20 | Dondeloro | 1.144 1.057 | 30. 101. | 4 4 2 4 4 2 | 31.00 29.91 | Niederlande 1 | 581.715.392 192.353.626 |
31. | Århus Akademisk | 22/30 21/20 | moe_s. | 1.144 1.114 | 31. 43. | 5 3 2 4 3 3 | 28.09 28.27 | Dänemark 1 | 763.222.843 279.951.007 |
32. | Salla Rovers | 22/30 21/20 | tommitulpe | 1.142 1.096 | 32. 57. | 4 3 3 3 4 3 | 29.36 28.64 | Finnland 1 | 724.352.232 348.016.881 |
33. | SSV Sion | 22/30 21/20 | KilliBilli | 1.141 1.166 | 33. 11. | 4 4 2 4 4 2 | 28.82 28.73 | Schweiz 1 | 976.076.678 474.921.574 |
34. | Schwarz Weiß Leoben | 22/30 21/20 | toxic | 1.141 1.045 | 34. 123. | 4 3 3 3 4 3 | 30.45 29.82 | Österreich 1 | 697.875.192 238.354.297 |
35. | Bosna Gradiska | 22/30 21/20 | Wischer | 1.140 1.067 | 35. 87. | 4 5 1 4 4 2 | 26.27 26.00 | Bosnien 1 | 1.292.466.001 522.109.839 |
36. | Stirling United FC | 22/30 21/20 | gfr4st | 1.140 1.023 | 36. 161. | 4 4 2 4 4 2 | 26.36 23.18 | Schottland 1 | 851.732.326 444.498.138 |
37. | Dynamo Kerch | 22/30 21/20 | greifswalderjung van bommel | 1.139 1.069 | 37. 84. | 4 4 2 4 4 2 | 31.64 30.91 | Ukraine 1 | 549.072.657 182.639.248 |
38. | FK Belarus Zhytkavichy | 22/30 21/20 | Herr Dr. Baum | 1.139 1.101 | 38. 54. | 4 3 3 4 3 3 | 29.18 29.00 | Weissrussland 1 | 969.490.782 370.971.073 |
39. | Klingenbach SC | 22/30 21/20 | bvierthaler | 1.136 1.120 | 39. 38. | 4 4 2 4 4 2 | 29.00 29.55 | Österreich 1 | 720.715.449 352.398.577 |
40. | Coventry Town | 22/30 21/20 | tomy | 1.133 1.131 | 40. 31. | 3 5 2 3 5 2 | 29.91 28.91 | England 1 | 648.879.988 289.170.726 |
41. | HB Murtino | 22/30 21/20 | HaFaFa | 1.131 1.149 | 41. 22. | 4 4 2 4 4 2 | 29.27 28.55 | Mazedonien 1 | 896.801.576 448.799.302 |
42. | Bonnevoie FC | 22/30 21/20 | atze88 | 1.130 1.118 | 42. 41. | 4 4 2 4 4 2 | 26.18 26.82 | Luxemburg 1 | 1.101.946.777 455.672.778 |
43. | Divlji Zagreb | 22/30 21/20 | Enndi | 1.129 1.121 | 43. 37. | 4 3 3 4 3 3 | 28.64 27.82 | Kroatien 1 | 867.248.503 375.589.070 |
44. | IF Tórshavn | 22/30 21/20 | Baracuda 55 | 1.129 1.160 | 44. 13. | 4 4 2 4 3 3 | 28.27 27.91 | Färöer Inseln 1 | 684.523.580 321.424.296 |
45. | Wick Star FC | 22/30 21/20 | miss Mjöllnir | 1.129 1.084 | 45. 68. | 4 4 2 4 4 2 | 28.55 26.82 | Schottland 1 | 767.516.304 335.731.342 |
46. | KVK Strombeek | 22/30 21/20 | Gawron | 1.128 1.112 | 46. 45. | 4 3 3 4 3 3 | 28.27 28.27 | Belgien 1 | 615.900.819 283.399.570 |
47. | Rum Kickers | 22/30 21/20 | AlexTheGreat | 1.128 1.084 | 47. 67. | 3 4 3 4 3 3 | 31.82 30.91 | Österreich 1 | 516.106.095 187.810.346 |
48. | Spotiv Zalec | 22/30 21/20 | D12 | 1.128 1.022 | 48. 165. | 4 3 3 4 4 2 | 30.36 29.91 | Slowenien 1 | 559.599.993 202.054.213 |
49. | AS Le Havre | 22/30 21/20 | AntiDudner | 1.127 1.141 | 49. 25. | 4 4 2 4 4 2 | 31.91 31.64 | Frankreich 1 | 552.002.126 198.439.201 |
50. | Dinamo Dragovalijac | 22/30 21/20 | Kagobert | 1.127 1.109 | 50. 47. | 3 5 2 4 4 2 | 31.64 30.18 | Kroatien 1 | 594.704.616 218.565.067 |
51. | Bærum IL | 22/30 21/20 | molochfuchs | 1.126 1.054 | 51. 107. | 3 4 3 3 4 3 | 31.55 32.73 | Norwegen 1 | 539.135.852 182.505.022 |
52. | Beerschot Gent | 22/30 21/20 | Kohle | 1.123 1.099 | 52. 55. | 3 5 2 3 5 2 | 27.00 26.91 | Belgien 1 | 970.476.288 432.473.366 |
53. | Polonia Vlasenica | 22/30 21/20 | Snake 7 | 1.122 1.133 | 53. 30. | 3 5 2 4 5 1 | 33.00 32.09 | Bosnien 1 | 512.953.770 201.564.948 |
54. | NK Beltinci | 22/30 21/20 | markie | 1.118 1.156 | 54. 17. | 3 5 2 4 4 2 | 30.91 30.91 | Slowenien 1 | 486.679.289 229.925.043 |
55. | FK Mladá Kolin | 22/30 21/20 | Kjubie | 1.115 1.125 | 55. 34. | 3 5 2 3 5 2 | 29.73 29.09 | Tschechien 1 | 890.309.400 406.534.985 |
56. | S-W Freiburg | 22/30 21/20 | Der Meistermacher | 1.114 1.065 | 56. 89. | 4 4 2 5 3 2 | 29.82 29.64 | Deutschland 1 | 520.600.460 233.610.816 |
57. | CF Madrid | 22/30 21/20 | Der Boss | 1.114 1.114 | 57. 44. | 3 5 2 3 4 3 | 29.27 28.36 | Spanien 1 | 658.442.523 305.242.362 |
58. | SC Kenmare | 22/30 21/20 | chester | 1.112 1.191 | 58. 5. | 3 4 3 3 4 3 | 28.55 28.09 | Irland 1 | 1.032.839.871 502.957.968 |
59. | International Bucuresti | 22/30 21/20 | Lukas2006 | 1.111 1.138 | 59. 27. | 3 4 3 3 4 3 | 30.00 29.00 | Rumänien 1 | 556.675.073 250.409.510 |
60. | BK Helsingborg | 22/30 21/20 | Brainsoft | 1.111 1.072 | 60. 79. | 4 3 3 4 3 3 | 24.45 24.27 | Schweden 1 | 1.366.854.348 690.466.594 |
61. | National Petromci | 22/30 21/20 | diekie | 1.109 1.105 | 61. 50. | 4 4 2 3 4 3 | 30.09 30.45 | Bosnien 1 | 533.799.529 208.075.552 |
62. | C.F. Marana | 22/30 21/20 | slater107 | 1.108 1.046 | 62. 121. | 5 4 1 4 5 1 | 26.55 26.55 | Andorra 1 | 1.364.458.824 488.227.490 |
63. | Inter Lucenec | 22/30 21/20 | Duke Mike | 1.108 1.107 | 63. 48. | 5 3 2 4 4 2 | 27.00 28.55 | Slowakei 1 | 783.231.132 367.664.709 |
64. | RCD Salamanca | 22/30 21/20 | Fiorin | 1.105 1.056 | 64. 105. | 3 5 2 4 3 3 | 27.91 26.55 | Spanien 1 | 671.095.426 287.986.007 |
65. | SpVgg Elmshorn | 22/30 21/20 | Bibo | 1.105 1.047 | 65. 117. | 4 4 2 4 4 2 | 28.91 27.91 | Deutschland 1 Deutschland 2A | 613.117.488 196.200.245 |
66. | Torpedo Uzhhorod | 22/30 21/20 | HomerSimpson | 1.105 1.081 | 66. 72. | 4 4 2 3 4 3 | 32.64 31.09 | Ukraine 1 | 741.649.703 303.680.632 |
67. | Krittilä Rovers | 22/30 21/20 | s003hpt | 1.104 1.094 | 67. 59. | 3 4 3 3 4 3 | 24.82 24.45 | Finnland 1 | 1.453.660.165 673.811.553 |
68. | Gebirgsblau Salzburg | 22/30 21/20 | Sir Coach | 1.103 1.063 | 68. 90. | 4 3 3 4 3 3 | 29.00 28.00 | Österreich 1 | 599.229.411 262.811.245 |
69. | Zelje Mostar | 22/30 21/20 | Rudi Bommel | 1.103 1.157 | 69. 16. | 3 4 3 4 3 3 | 27.91 29.18 | Bosnien 1 | 1.153.484.533 563.832.365 |
70. | Shamrock Hotspurs | 22/30 21/20 | Priester | 1.102 1.047 | 70. 118. | 5 3 2 3 5 2 | 25.64 24.36 | Irland 1 | 1.274.689.475 594.019.561 |
71. | Tarff Rangers FC | 22/30 21/20 | Stolly | 1.102 1.057 | 71. 103. | 4 5 1 3 5 2 | 28.55 28.00 | Schottland 1 | 671.402.064 252.359.181 |
72. | Magnolia Hafnarfjördur | 22/30 21/20 | Thimo007 Aurelius | 1.101 1.119 | 72. 39. | 4 4 2 4 3 3 | 30.00 28.64 | Island 1 | 505.039.426 300.129.780 |
73. | Aris Wormeldange | 22/30 21/20 | Kurt Jara mikel.grey | 1.101 1.021 | 73. 167. | 3 4 3 4 3 3 | 27.73 23.73 | Luxemburg 1 | 667.384.221 587.518.680 |
74. | FK Devon Slotrim | 22/30 21/20 | tobi991981 | 1.101 1.062 | 74. 93. | 3 4 3 3 4 3 | 25.27 24.27 | Weissrussland 1 | 1.376.739.273 648.856.809 |
75. | The Albion Football Club | 22/30 21/20 | daddeln | 1.099 1.009 | 75. 180. | 4 4 2 3 5 2 | 29.18 28.00 | Schottland 1 | 648.299.055 303.699.719 |
76. | FBK Rietavas | 22/30 21/20 | nikelloo2 | 1.098 1.070 | 76. 83. | 4 3 3 4 4 2 | 31.18 31.36 | Litauen 1 | 592.424.228 171.166.565 |
77. | MTK Tabanya | 22/30 21/20 | Sidewinder | 1.098 1.137 | 77. 28. | 3 4 3 4 4 2 | 26.82 27.64 | Ungarn 1 | 1.037.793.820 502.746.699 |
78. | Msida St Joseph Luqa FC | 22/30 21/20 | PAM | 1.097 1.106 | 78. 49. | 3 5 2 3 5 2 | 28.91 29.27 | Malta 1 | 612.765.000 246.761.521 |
79. | FK Zhenis Mara | 22/30 21/20 | proevo6 | 1.097 946 | 79. 298. | 5 4 1 3 5 2 | 26.27 23.64 | Kasachstan 1 | 1.063.229.856 485.644.825 |
80. | Leicester Town FC | 22/30 21/20 | H.Prohaska | 1.096 1.079 | 80. 73. | 4 4 2 4 4 2 | 26.00 25.55 | England 1 | 844.479.248 396.944.409 |
81. | ES Ajaccio | 22/30 21/20 | tobsen84 | 1.096 1.074 | 81. 78. | 4 4 2 4 4 2 | 27.55 26.64 | Frankreich 1 | 774.643.216 344.706.039 |
82. | Admira Wacker | 22/30 21/20 | frei Gregor23 | 1.095 983 | 82. 218. | 4 4 2 4 4 2 | 25.27 22.64 | Österreich 1 | 992.659.734 508.230.754 |
83. | FC Club Holywood | 22/30 21/20 | hableri1983 | 1.092 1.089 | 83. 61. | 3 5 2 4 4 2 | 26.91 26.73 | Nordirland 1 | 1.076.629.374 483.364.099 |
84. | BSC Preußen Berlin | 22/30 21/20 | floshido TOOL | 1.090 1.056 | 84. 104. | 3 4 3 3 4 3 | 27.91 26.64 | Deutschland 1 | 893.326.962 406.840.772 |
85. | LIA Solna | 22/30 21/20 | most wanted marcimarc | 1.090 1.158 | 85. 15. | 3 5 2 3 5 2 | 29.73 29.55 | Schweden 1 | 596.520.378 346.692.840 |
86. | FC Rapla | 22/30 21/20 | zorro1973 mafiaman18 | 1.089 1.098 | 86. 56. | 3 4 3 3 4 3 | 26.27 27.36 | Estland 1 | 855.999.761 367.453.091 |
87. | FC Schönberg 95 | 22/30 21/20 | TSG-Nechels | 1.083 1.034 | 87. 139. | 4 3 3 4 3 3 | 26.09 25.18 | Deutschland 1 | 783.229.540 394.515.631 |
88. | Hartlepool Athletic FC | 22/30 21/20 | Mazi | 1.083 1.040 | 88. 132. | 4 4 2 4 4 2 | 24.00 23.27 | England 1 | 1.039.990.920 647.722.165 |
89. | Fraserburgh City | 22/30 21/20 | SodaP | 1.083 1.096 | 89. 58. | 4 4 2 3 4 3 | 31.73 31.73 | Schottland 1 | 627.326.334 247.963.412 |
90. | DVD Logronés | 22/30 21/20 | redbull138 | 1.081 1.031 | 90. 146. | 4 4 2 4 4 2 | 30.18 27.91 | Spanien 1 | 623.154.507 239.135.797 |
91. | FC Runavík | 22/30 21/20 | mocca78 | 1.081 1.022 | 91. 163. | 4 3 3 3 5 2 | 31.36 29.64 | Färöer Inseln 1 | 435.092.198 199.214.253 |
92. | Luutos Paide | 22/30 21/20 | Beckham_7 stripteas | 1.081 1.044 | 92. 126. | 4 4 2 4 4 2 | 28.36 29.18 | Estland 1 | 517.755.831 212.939.080 |
93. | St Lucia Storm FC | 22/30 21/20 | Maxe jasser99 | 1.080 1.047 | 93. 119. | 3 5 2 3 5 2 | 30.91 30.55 | Malta 1 | 388.222.091 162.351.268 |
94. | FK Torped Humenne | 22/30 21/20 | arrakis02 | 1.080 1.044 | 94. 127. | 4 4 2 4 4 2 | 25.18 23.82 | Slowakei 1 | 1.003.753.729 535.084.807 |
95. | Llanfair Town | 22/30 21/20 | Segaman | 1.079 1.067 | 95. 88. | 4 3 3 4 3 3 | 28.45 28.00 | Wales 1 | 755.848.594 335.779.309 |
96. | Inter Rom | 22/30 21/20 | ale del piero | 1.077 1.088 | 96. 62. | 4 4 2 3 5 2 | 29.27 29.36 | Italien 1 | 473.391.912 249.498.527 |
97. | CF Estrela Braganca | 22/30 21/20 | Zimtzicke4711 | 1.077 1.009 | 97. 179. | 3 5 2 3 5 2 | 29.55 29.18 | Portugal 1 | 441.159.002 213.849.636 |
98. | HTC Salamanca | 22/30 21/20 | s0cceria | 1.076 1.077 | 98. 76. | 4 5 1 4 4 2 | 26.36 26.36 | Spanien 1 | 755.537.340 356.680.061 |
99. | Llangefni City | 22/30 21/20 | saui | 1.076 1.001 | 99. 189. | 3 4 3 3 4 3 | 29.09 28.64 | Wales 1 | 642.599.656 272.392.219 |
100. | IBV Akureyri | 22/30 21/20 | ikarus84 | 1.074 978 | 100. 224. | 3 5 2 4 4 2 | 25.45 24.27 | Island 1 | 930.266.335 418.974.622 |
Durchschnitts-Platzierung ZAT 22/30: 50,50 ZAT 21/20: 77,78
Durchschnitts-Staerke ZAT 22/30: 1.128,32 ZAT 21/20: 1.094,20
Durchschnitts-Alter ZAT 22/30: 28,86 ZAT 21/20: 28,27
Durchschnitts-Kaderwert ZAT 22/30: 809.023.575 ZAT 21/20: 348.914.267
Der Ligenvergleich(Top-10 + deutsche Ligen):
1. Deutschland 1 : 1047,61
2. Schottland 1 : 1021,50
3. Frankreich 1 : 1020,83
4. England 1 : 1000,89
5. Spanien 1 : 989,89
6. Italien 1 : 988,50
7. Österreich 1 : 983,94
8. Belgien 1 : 969,22
9. Irland 1 : 968,33
10. Nordirland 1 : 940,06
.
18. Deutschland 2A : 879,11
.
22. Deutschland 2B : 849,67
.
46. Deutschland 3C : 697,44
47. Deutschland 3D : 695,06
.
58. Deutschland 3B : 647,72
59. Deutschland 3A : 640,44