wollt hier auch nochmal dokumentieren wie weit wir international hinter unseren möglichkeiten zurückliegen!
Top-Twenty-Ligen Top-Twenty-3-Jahreswertung
1. Deutschland 1 : 960,44 1. Österreich 24
2. Italien 1 : 948,06 2. Schottland 22
3. England 1 : 947,89 3. Färoer-Inseln 21
4. Frankreich 1 : 926,06 4. Finnland 21
5. Schottland 1 : 915,50 5. Frankreich 21
6. Spanien 1 : 913,00 6. Schweden 20
7. Niederlande 1 : 907,61 7. Portugal 20
8. Dänemark 1 : 898,72 8. Kasachstan 17
9. Belgien 1 : 894,89 9. Andorra 17
10. Finnland 1 : 892,00 10. Norwegen 16
11. Irland 1 : 887,89 11. Türkei 16
12. Österreich 1 : 887,44 12. Island 16
13. Kroatien 1 : 868,06 13. Rumänien 16
14. Schweden 1 : 867,00 14. Luxemburg 16
15. Island 1 : 859,67 15. Moldawien 16
16. Portugal 1 : 857,83 16. England 15
17. Türkei 1 : 854,61 17. Irland 15
18. Kasachstan 1 : 852,78 18. Italien 15
19. Nordirland 1 : 850,89 19. Deutschland 15
20. Schweiz 1 : 849,56 20. Niederlande
die nächsten paar jahre, stehen die international vertretenen dänen in der pflicht diese statistik zu verbessern!