ksm 3-jahreswertung
1 Kroatien 3 20 0 8 23 2 2 3 2
2 Belgien 4 17 0 9 21 2 2 3 2
3 England 4 17 0 9 21 2 2 3 2
4 Schottland 3 15 0 9 18 2 2 3 2
5 Italien 3 15 0 9 18 2 2 3 2
6 Deutschland 4 13 0 10 17 2 2 3 2
7 Niederlande 3 12 0 9 15 2 2 3 2
8 Portugal 3 11 0 10 14 2 2 3 2
9 Frankreich 5 7 0 7 12 2 2 3 2
10 Türkei 4 8 0 7 12 2 2 3 2
11 Norwegen 6 5 0 5 11 1 2 3 2
12 Andorra 5 6 0 7 11 1 2 3 2
13 Slowakei 4 7 0 8 11 1 2 3 2
14 Schweiz 4 7 0 6 11 1 2 3 2
15 Ungarn 4 7 0 6 11 1 2 3 2
16 Zypern 4 7 0 6 11 1 1 3 2
17 Rumänien 3 8 0 7 11 1 1 3 2
18 Färoer Inseln 2 9 0 8 11 1 1 3 2
19 Griechenland 1 10 0 8 11 1 1 3 2
20 Schweden 5 5 0 5 10 1 1 3 2
21 Kasachstan 3 7 0 7 10 1 1 3 2
22 Dänemark 3 7 0 6 10 1 1 3 2
23 Österreich 2 8 0 8 10 1 1 3 1
oder
link hierja, sobald wir einen platz zurückfallen, ist er wieder weg.
also müssen die verbleibenden teams die cups rocken... wird schwer genug...
unser programm zur verbesserung des dänischen platzes wurde wegen mangelnder ideen eingestellt, oder?