Ergebnisse 34. Spieltag: National Petromci | - | Zelje Mostar | | 0:0 |
LKS Donjee | - | Brotnjo Doboj | | 1:1 |
Buducnost Bosna | - | NK Sarajevo | | 0:4 |
Bosna Gradiska | - | SE Stolac | | 2:0 |
Zeljeznicar Zozici | - | Polonia Vlasenica | | 5:0 |
SK Fucasc | - | SK Sarajevo | | 4:0 |
SK Vidovici | - | Sloboda Sarajevo | | 1:1 |
SK Navi | - | Zelje Bosnagrad | | 1:0 |
Toro Vidovici | - | Toro Krupa | | 2:0 |
Mit einem absoluten Kraftakt gelingt mir ein torloses Unentschieden gegen Diekie und damit der Gewinn der Meisterschaft.
Die zwei Tore von Wischer sind letztlich zu wenig, um über das Torverhältnis noch auf den ersten Platz zu klettern. Durch die Niederlage verpasst Diekie die CC-Quali und wird nur Vierter. Seine schlechteste Platzierung überhaupt.
Mit Buducnost Bosna gibt es einen Absteiger der nicht nur null Punkte geholt hat, sondern es in 34 Spielen nicht geschafft hat, auch nur ein Tor zu schießen.
Tabelle: Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. | Zelje Mostar | 34 | 28 | 4 | 2 | 91:09 | 82 | 88 |
2. | Bosna Gradiska | 34 | 28 | 4 | 2 | 89:14 | 75 | 88 |
3. | Zeljeznicar Zozici | 34 | 26 | 4 | 4 | 88:17 | 71 | 82 |
4. | National Petromci (M) (P) | 34 | 25 | 6 | 3 | 83:10 | 73 | 81 |
5. | LKS Donjee | 34 | 17 | 8 | 9 | 52:35 | 17 | 59 |
6. | SE Stolac | 34 | 15 | 9 | 10 | 53:34 | 19 | 54 |
7. | SK Sarajevo | 34 | 15 | 5 | 14 | 41:47 | -6 | 50 |
8. | Polonia Vlasenica | 34 | 15 | 4 | 15 | 45:48 | -3 | 49 |
9. | Sloboda Sarajevo | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:42 | 11 | 48 |
10. | SK Fucasc | 34 | 13 | 7 | 14 | 37:46 | -9 | 46 |
11. | Toro Krupa | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:48 | -6 | 45 |
12. | Toro Vidovici (N) | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:65 | -24 | 42 |
13. | SK Navi | 34 | 12 | 4 | 18 | 32:55 | -23 | 40 |
14. | Zelje Bosnagrad | 34 | 8 | 8 | 18 | 32:50 | -18 | 32 |
15. | NK Sarajevo (N) | 34 | 8 | 5 | 21 | 26:64 | -38 | 29 |
16. | Brotnjo Doboj | 34 | 7 | 7 | 20 | 33:45 | -12 | 28 |
17. | SK Vidovici (N) | 34 | 3 | 1 | 30 | 12:75 | -63 | 10 |
18. | Buducnost Bosna (N) | 34 | 0 | 0 | 34 | 00:146 | -146 | 0 |
KSM ChampionsCup KSM ChampionsCup Qualifikation KSM EuroCup KSM EuroCup Qualifikation Absteiger