Menü: | |
Quicklinks zu den einzelnen Themen. |
Allgemeine Informationen (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1433072#msg1433072) |
Vereinsinfos (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1433073#msg1433073) |
Vereinsgeschichte (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1433074#msg1433074) |
Historie (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1433075#msg1433075) |
Stadion (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1433076#msg1433076) |
Stadionumfeld und Gebäude (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1433077#msg1433077) |
Eintrittspreise (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1433079#msg1433079) |
Profikader (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1435763#msg1435763) |
Jugendkader (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1435764#msg1435764) |
Amateurkader (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1437127#msg1437127) |
Medizinische Abteilung (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1437569#msg1437569) |
Spielerstatistiken (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1438028#msg1438028) |
Transfergeflüster (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1438461#msg1438461) |
Kooperationen (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1439216#msg1439216) |
Terminplan (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1440157#msg1440157) |
Freundschaftsspiele (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1440159#msg1440159) |
Internationale Teilnahmen (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1447610#msg1447610) |
Jajce-Ilmontey-Cup (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1452152#msg1452152) |
Forums-Selfmade-Teilnahmen (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1452161#msg1452161) |
Jahresbilanz (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1454829#msg1454829) |
Werbung (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1458573#msg1458573) |
Sponsoren (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1458607#msg1458607) |
News (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1458688#msg1458688) |
Zitate (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1463243#msg1463243) |
Links (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1464865#msg1464865) |
Gästebuch (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1473844#msg1473844) |
Archiv (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1476186#msg1476186) |
Sonstiges (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=62088.msg1476216#msg1476216) |
Allgemeine Informationen: | |
Allgmemeine Informationen zur Stadt Jajce. |
Jajce ist eine Stadt in Zentral-Bosnien und liegt in der Föderation Bosnien und Herzegowina. Die Altstadt liegt auf einem Burgberg der im Süden vom Fluss Pliva und im Osten vom Fluss Vrbas begrenzt wird. Südwestlich der Altstadt fließt die Pliva über einen 21 m hohen Wasserfall in die Vrbas-Schlucht. Weitere Informationen... (http://de.wikipedia.org/wiki/Jajce) (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.novosti.rs%2Fupload%2Fthumbs%2Fimages%2F2013%2F%2F07%2F13%2FREG-JAJCE_620x0.jpg&hash=64169be5214522ad8dc2d24fb76fcebcd9d02cf8) |
Vereinsinfos: | |
Allgmemeine Informationen zum FC Jajce. |
Vereinslogo: | Hier klicken (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/14377.png) | ||
Vereinsname: | FC Jajce (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4377) | ||
Gründung: | 1930 | ||
Manager: | Gigo | ||
Vereinsfarben: | Blau/Weiß | ||
Image: | 66 | ||
Liga: | Liga 1 | Bosnien und Herzegowina | ||
Stadionname: | Gradski Stadion Jajce | ||
Stadiongröße: | 188.439 Plätze (1) |
Vereinsgeschichte: | |
Die Übernahme des FC Jajce durch Manager Gigo erfolgte in der Saison 7. Der Verein befand sich zurzeit in der 3. Liga (D) Bosnien und Herzegowinas und war in einem katastrophalen Zustand (genauere Daten folgen). In Saison 8 gelingt dem FC Jajce unter Manager Gigo der Aufstieg in die 2. Liga (B) Bosniens, eine Saison später sogar der erstmalige Aufstieg in die 1. Liga Bosnien und Herzegowinas. Jedoch viel zu früh, wie sich in der darauffolgenden Saison herausstellte. Nach einer katastrophalen Saison in der 1. Liga folgte der Abstieg in die 2. Liga (B). Der 17. Platz und 18 Punkte am Konto zeigten erstmals, das noch viel Arbeit vor dem Veren lag. Dies wurde jedoch erst eine Saison darauf richtig realisiert, wo sich der FC Jajce vom 18. Tabellen Platz, mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 7:314 auch von der 2. Liga (B) verabschieden musste. Ab diesem Zeitpunkt kam es zum Umschwung beim FC Jajce. Innerhalb einer halben Saison wurde der gesamte (alte) Kader des FC Jajce verkauft, und mehr und mehr auf die Jugend gesetzt. Der Wiederaufstieg in die 2. Liga (B) war nur eine Frage der Zeit und folgte in Saison 12. Seit dieser Saison galt die Mannschaft des FC Jajce viele Jahre lang als jüngste Profi-Mannschaft Bosnien und Herzegowinas. Seit der Saison 14 ist der Verein wieder erstklassig. Die größten Erfolge im Pokal erreichte der FC in den Saisonen 9, 13 und 16, wo man sich alle drei mal im Halbfinale Polonia Vlasenica unter Manager Snake geschlagen geben musste. In Saison 25 war ebenfalls wieder im Halbfinale Schluss, diesmal hieß der Gegner allerdings Zelje Mostar. Auch international konnte man bereits ein wenig Erfahrung sammeln. In den Saisonen 21 und 23 scheiterte man bereits in der EC Qualifikation, in den Saisonen 22, 23 schied man in der in der 1. Runde des EC aus. Saison 25 war mit dem erreichen der 2. Runde des EC die bisher erfolgreichste Saison. |
Historie: | |
Abschlussplatzierungen und Erfolge des FC Jajce. |
Saison | Trainer | Liga | Position | Punkte | Tore | Pokal | EC | CC | Image | BalkanCup | ||||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2 | - | 3D | 9 | 47 | 80:74 | - | - | - | 28,0 | - | ||||||||||||||||||||||
3 | - | 3D | 5 | 53 | 83:86 | - | - | - | 34,0 | - | ||||||||||||||||||||||
4 | - | 3D | 8 | 54 | 86:70 | 1. Runde | - | - | 29,5 | - | ||||||||||||||||||||||
5 | - | 3D | 4 | 58 | 81:82 | 1. Runde | - | - | 35,5 | - | ||||||||||||||||||||||
6 | - | 3D | 8 | 53 | 77:72 | 1. Runde | - | - | 29,5 | - | ||||||||||||||||||||||
7 | Gigo | 3D | 7 | 57 | 100:67 | 3. Runde | - | - | 35,0 | - | ||||||||||||||||||||||
8 | Gigo | 3D | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fpokale%2Fmeister_small.jpg&hash=c6d7ef0920a20dd4c766e3bd95683320e81f0917) | 102 | 267:8 | 1. Runde | - | - | 40,0 | - | ||||||||||||||||||||||
9 | Gigo | 2B | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fpokale%2Fmeister_small.jpg&hash=c6d7ef0920a20dd4c766e3bd95683320e81f0917) | 97 | 220:29 | Halbfinale | - | - | 70,0 | - | ||||||||||||||||||||||
10 | Gigo | 1 | 17 | 18 | 55:122 | 1. Runde | - | - | 56,0 | - | ||||||||||||||||||||||
11 | Gigo | 2B | 18 | 0 | 7:314 | 1. Runde | - | - | 34,5 | - | ||||||||||||||||||||||
12 | Gigo | 3D | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fpokale%2Fmeister_small.jpg&hash=c6d7ef0920a20dd4c766e3bd95683320e81f0917) | 100 | 357:3 | 3. Runde | - | - | 44,0 | - | ||||||||||||||||||||||
13 | Gigo | 2B | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fpokale%2Fmeister_small.jpg&hash=c6d7ef0920a20dd4c766e3bd95683320e81f0917) | 99 | 273:26 | Halbfinale | - | - | 70,0 | - | ||||||||||||||||||||||
14 | Gigo | 1 | 13 | 31 | 57:108 | 3. Runde | - | - | 66,0 | Gruppenphase | ||||||||||||||||||||||
15 | Gigo | 1 | 13 | 34 | 68:143 | Viertelfinale | - | - | 70,0 | Gruppenphase | ||||||||||||||||||||||
16 | Gigo | 1 | 12 | 31 | 81:110 | Halbinfale | - | - | 73,5 | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
17 | Gigo | 1 | 9 | 48 | 140:98 | Achtelfinale | - | - | 74,0 | Gruppenphase | ||||||||||||||||||||||
18 | Gigo | 1 | 13 | 25 | 55:142 | 2. Runde | - | - | 64,0 | - | ||||||||||||||||||||||
19 | Gigo | 1 | 13 | 34 | 97:118 | Viertelfinale | - | - | 70,0 | - | ||||||||||||||||||||||
20 | Gigo | 1 | 9 | 54 | 110:66 | Achtelfinale | - | - | 74,0 | - | ||||||||||||||||||||||
21 | Gigo | 1 | 10 | 42 | 97:60 | 3. Runde | 2. Qualifikation | - | 72,5 | - | ||||||||||||||||||||||
22 | Gigo | 1 | 10 | 49 | 87:62 | 2. Runde | 1. Runde | - | 72,5 | - | ||||||||||||||||||||||
23 | Gigo | 1 | 5 | 69 | 131:39 | 3. Runde | 1. Qualifikation | - | 78,0 | - | ||||||||||||||||||||||
24 | Gigo | 1 | 8 | 57 | 87:62 | Achtelfinale | 1. Runde | - | 79,5 | - | ||||||||||||||||||||||
25 | Gigo | 1 | 4 | 81 | 111:24 | Halbfinale | 2. Runde | - | 91,5 | - | ||||||||||||||||||||||
26 | Gigo | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - |
Stadion: | |
Stadionübersicht des FC Jajce. |
Stadionname: | Gradski Stadion Jajce | ||
Gesamtkapazität: | 182.235 Plätze (6) |
Stehplätze: | 64.800 | ||
Überdachte Stehplätze: | 67.800 | ||
Sitzplätze: | 28.455 | ||
Überdachte Sitzplätze: | 20.940 | ||
VIP Plätze: | 240 |
Gradski Stadion Jajce: |
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxipx.kilu.de%2Fksm%2Fstadion.gif&hash=a603c70d76042b0d193132adbf9fce4ba1702fde) |
Stadion Umfeld und Gebäude: | |
Stadion Umfeld und Gebäude des FC Jajce. |
Umfeld: | |
Royal Stadium Jajce: |
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxipx.kilu.de%2Fksm%2Fumfeld.gif&hash=f7d0ed7f0235e37c57bfaa82ea46c56f4b0c4905) |
Gebäudeübersicht: | |
Gebäude des FC Jajce: |
Gebäude | Stufe/Anzahl | Kosten | Baustatus | ||||||||
Flutlicht | 4 | 42.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Anzeigetafel | 4 | 42.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Rasenzustand | 4 | 10.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Rasenheizung | 4 | 23.500.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Fanshop | 99 | 49.500.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Imbiss | 99 | 29.700.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Toiletten | 99 | 29.700.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Parkplätze | 50.000 | 12.500.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Restaurant | 1 | 25.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Kino | 1 | 25.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Bahnhof | 1 | 100.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Autobahn | 1 | 125.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Internat | 2 | 45.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Trainingsplatz | 1 | 10.000.000 KSM$ | fertig | ||||||||
Gesamt | 568.900.000 KSM$ |
Eintrittspreise: | |
Die Eintrittspreise bei Pflichtspiel/FSS bezogen auf Gegner mit gleichem Image. In Bearbeitung. |
Profikader: | |
Aktueller Profikader des FC Jajce. |
Der aktuelle Profikader kann unter http://ksm-soccer.de/verein.php?id=4377 eingesehen werden. |
Jugendkader: | |
Aktueller Jugendkader des FC Jajce. |
Name | Pos | Alter | Stärke | ein.Stärke | Land | EWS | Status |
David Paul (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=120594) | ABW | 17 | 39 | 40 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh2.gif&hash=e37965949dc2062f3ae0b336df89c06b547d09a1) | kein Verkauf vorgesehen |
Adem Koricic (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=440977) | MIT | 16 | 43 | 44 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh3.gif&hash=4b795b6b2ac493b05cdd9a2fa37dc307c1a66328) | kein Verkauf vorgesehen |
Adnan Papic (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=33290) | MIT | 16 | 41 | 41 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh2.gif&hash=e37965949dc2062f3ae0b336df89c06b547d09a1) | kein Verkauf vorgesehen |
Bekir Isovic (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=149420) | MIT | 14 | 23 | 22 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh3.gif&hash=4b795b6b2ac493b05cdd9a2fa37dc307c1a66328) | kein Verkauf vorgesehen |
Fuad Saric (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=458049) | MIT | 16 | 44 | 41 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh3.gif&hash=4b795b6b2ac493b05cdd9a2fa37dc307c1a66328) | kein Verkauf vorgesehen |
Miralem Fabien (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=150835) | ABW | 17 | 33 | 32 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh4.gif&hash=4f850d70e35f697f400356cbb0552b4476c8f364) | kein Verkauf vorgesehen |
Nader Alhamali (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=127909) | MIT | 17 | 40 | 37 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F100.gif&hash=fb6f7f4ead580f666a681664d9a12077cdba5bdd) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh2.gif&hash=e37965949dc2062f3ae0b336df89c06b547d09a1) | unbekannt |
Reginald Deragic (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=129095) | MIT | 17 | 38 | 34 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh3.gif&hash=4b795b6b2ac493b05cdd9a2fa37dc307c1a66328) | kein Verkauf vorgesehen |
Dorian Jos (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=20257) | STU | 17 | 41 | 37 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F6.gif&hash=5fda1f03817d764c61d114e0d8f61d0d7ac0d067) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh4.gif&hash=4f850d70e35f697f400356cbb0552b4476c8f364) | unbekannt |
Amateurkader: | |
Aktueller Amateurkader des FC Jajce. |
Name | Pos | Alter | Stärke | ein.Stärke | Land | EWS | Status |
Kenrick Ahmedovic (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=146768) | TOR | 30 | 49 | 46 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh5.gif&hash=5f548ae3c10f434d9384c331689f239e72c2eb3e) | steht jederzeit zum Verkauf |
Midhat Barbarez (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=148283) | TOR | 25 | 54 | 46 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh4.gif&hash=4f850d70e35f697f400356cbb0552b4476c8f364) | steht jederzeit zum Verkauf |
Paul Foric (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=145401) | ABW | 26 | 46 | 49 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh5.gif&hash=5f548ae3c10f434d9384c331689f239e72c2eb3e) | steht jederzeit zum Verkauf |
Raymon Huzejrovic (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=145610) | ABW | 27 | 54 | 51 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh3.gif&hash=4b795b6b2ac493b05cdd9a2fa37dc307c1a66328) | steht jederzeit zum Verkauf |
Julien Avdic (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=143403) | MIT | 19 | 44 | 41 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh4.gif&hash=4f850d70e35f697f400356cbb0552b4476c8f364) | steht jederzeit zum Verkauf |
Pat Baron (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=146543) | MIT | 26 | 52 | 50 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh2.gif&hash=e37965949dc2062f3ae0b336df89c06b547d09a1) | steht jederzeit zum Verkauf |
Tarik Mutevelija (http://ksm-soccer.de/spieler.php?id=144619) | MIT | 24 | 52 | 51 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F76.gif&hash=58064801d32fe938025d65f1f32d2216407e86c2) | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fschuh3.gif&hash=4b795b6b2ac493b05cdd9a2fa37dc307c1a66328) | steht jederzeit zum Verkauf |
Medizinische Abteilung: | |
Die Medizinische Abteilung mit den verletzten Spielern des FC Jajce. |
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-test.eu%2Fimages%2Fverletzt.jpg&hash=2617767abc9caecc27e8f25065094ed729ee5047) Derzeit keine verletzten Spieler. |
Spielerstatistiken: | |
Torschützen und Sünder des FC Jajce. In Bearbeitung. |
Transfergeflüster: | |
Bevorstehende Ab- und Zugänge beim FC Jajce. In Bearbeitung. |
Kooperationen: | |
Kooperationen des FC Jajce mit anderen Vereinen. In Bearbeitung. |
Terminplan: | |
Terminplan des FC Jajce. |
Saison 17: |
ZAT | Art | Heim/Auswärts | Gegner | Status | Ergebnis | ||||||||||||
1 | 1. Spieltag Meisterschaft | Heim | SE Stolac (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4421) | besetzt | 1:2 | ||||||||||||
2 | FSS/Jährliches Kräftemessen | Auswärts | FK Shakhtyor Ilmontey (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4837) | besetzt | 3:2 | ||||||||||||
3 | 2. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | Toro Krompka (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4330) | besetzt | 16:0 | ||||||||||||
4 | FSS | Auswärts | FK Naftan Borisov (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6573) | besetzt | 1:5 | ||||||||||||
5 | 3. Spieltag Meisterschaft | Heim | LKS Donjee (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4421) | besetzt | 1:4 | ||||||||||||
6 | 1. Spieltag Pokal | Auswärts | Zelje Drina (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4395) | besetzt | 16:0 | ||||||||||||
7 | 4. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | FC Majevica (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4387) | besetzt | 13:0 | ||||||||||||
8 | FSS | Auswärts | FK Sodovik Saratov (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4292) | besetzt | 0:4 | ||||||||||||
9 | 5. Spieltag Meisterschaft | Heim | SK Navi (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4322) | besetzt | 3:1 | ||||||||||||
10 | FSS | Auswärts | FC Agro Edinet (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3375) | besetzt | 1:4 | ||||||||||||
11 | 6. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | Zelje Bosnagrad (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4434) | besetzt | 0:3 | ||||||||||||
12 | 2. Spieltag Pokal | Auswärts | SK Krupa (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=4328) | besetzt | 14:0 | ||||||||||||
13 | 7. Spieltag Meisterschaft | Heim | Toro Krupa (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4329) | besetzt | 3:1 | ||||||||||||
14 | FSS | Auswärts | AK Rovinj (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2820) | besetzt | 5:4 | ||||||||||||
15 | 8. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | Sloboda Sarajevo (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4392) | besetzt | 1:2 | ||||||||||||
16 | FSS | Auswärts | KKK Amsterdam (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2282) | besetzt | 3:0 | ||||||||||||
17 | 9. Spieltag Meisterschaft | Heim | Toro Luka (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4350) | besetzt | 3:2 | ||||||||||||
18 | 3. Spieltag Pokal | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
19 | 10. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | Polonia Vlasenica (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4406) | besetzt | ? | ||||||||||||
20 | FSS | Heim | Sheffield Town (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=123) | besetzt | ? | ||||||||||||
21 | 11. Spieltag Meisterschaft | Heim | Zelje Mostar (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4415) | besetzt | ? | ||||||||||||
22 | FSS | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
23 | 12. Spieltag Meisterschaft | Heim | SK Bosni (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4366) | besetzt | ? | ||||||||||||
24 | 4. Spieltag Pokal | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
25 | 13. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | Jedinstvo Jobodo (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4344) | besetzt | ? | ||||||||||||
26 | FSS | Auswärts | Forres United FC (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=5216) | besetzt | ? | ||||||||||||
27 | 14. Spieltag Meisterschaft | Heim | Brotnjo Doboj (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4343) | besetzt | ? | ||||||||||||
28 | FSS | Auswärts | Shirak Kovnoz (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4615) | besetzt | ? | ||||||||||||
29 | 15. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | Zeljeznicar Zozici (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4336) | besetzt | ? | ||||||||||||
30 | FSS | Heim | Brotnjo Doboj (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4343) | besetzt | ? | ||||||||||||
31 | 16. Spieltag Meisterschaft | Heim | Bosna Gradiska (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4331) | besetzt | ? | ||||||||||||
32 | FSS | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
33 | 17. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | National Petromci (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4357) | besetzt | ? | ||||||||||||
34 | FSS | Auswärts | Racing Club Sevilla (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=5832) | besetzt | ? | ||||||||||||
35 | 18. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | SE Stolac (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4421) | besetzt | ? | ||||||||||||
36 | 5. Spieltag Pokal | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
37 | 19. Spieltag Meisterschaft | Heim | Toro Krompka (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4330) | besetzt | ? | ||||||||||||
38 | FSS | Heim | FC Tempelberg (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1413) | besetzt | ? | ||||||||||||
39 | 20. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | LKS Donjee (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4421) | besetzt | ? | ||||||||||||
40 | FSS | Heim | Sloboda Sarajevo (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4392) | besetzt | ? | ||||||||||||
41 | 21. Spieltag Meisterschaft | Heim | FC Majevica (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4387) | besetzt | ? | ||||||||||||
42 | FSS/BalkanCup | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
43 | 22. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | SK Navi (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4322) | besetzt | ? | ||||||||||||
44 | FSS/BalkanCup | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
45 | 23. Spieltag Meisterschaft | Heim | Zelje Bosnagrad (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4434) | besetzt | ? | ||||||||||||
46 | FSS/BalkanCup | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
47 | 24. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | Toro Krupa (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4329) | besetzt | ? | ||||||||||||
48 | FSS/BalkanCup | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
49 | 25. Spieltag Meisterschaft | Heim | Sloboda Sarajevo (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4392) | besetzt | ? | ||||||||||||
50 | FSS/BalkanCup | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
51 | 26. Spieltag Meisterschaft | Auswärts | Toro Luka (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4350) | besetzt | ? | ||||||||||||
52 | 6. Spieltag Pokal | ? | ? | besetzt | ? | ||||||||||||
