Was hat mit den alten Bereich von Belgien international?? :gruebel:
I schöre ich ha haaab nichts gmacht :bia:;( ;( :wall:
Nein Spaß ich kann’s mir selbst nicht erklären wie wo was wann :gruebel:
@Nektar , wo waren sie die letzten Tage ? Haben Sie ein Alibi, dass Sie vielleicht nicht den Thread gelöscht haben ?
. Naa toll :wall:
Falsche Einstellung noch drin gehabt :keks:
Endlich platzt der Knoten :jubeln: Lierse auch mit dem Sieg :zustimm:ist ja noch alles drin bei dir :zustimm:
Die Giants packen es im Rückspiel :ja:
Kannst du halten wie du magst, aber CC-Vorrunde wären geile EInnahmen für dich und 6 garantierte Spiele ^^
Kannst du halten wie du magst, aber CC-Vorrunde wären geile EInnahmen für dich und 6 garantierte Spiele ^^
na nachher schreien sie wieder, wenn meine Mannen die Puste ausgeht und ich im EC nichts mehr reiße und somit auch keine Punkte hole... du kennst sie ja :lach:
Kannst du halten wie du magst, aber CC-Vorrunde wären geile EInnahmen für dich und 6 garantierte Spiele ^^
na nachher schreien sie wieder, wenn meine Mannen die Puste ausgeht und ich im EC nichts mehr reiße und somit auch keine Punkte hole... du kennst sie ja :lach:
Cc Quali ist Pflicht :platt: :platt:
Kannst ja notfalls über die Vorrunde in den EC :motz:
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) | 0:0 | 0 |
2. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) | 0:0 | 0 |
3. | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) | 0:0 | 0 |
4. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) | 0:0 | 0 |
FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=1402710150) |
Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=1435990872) |
Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=1608720271) |
Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=1601503599) |
FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=2002713599) |
Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=2001500872) |
Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=2235990271) |
Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=2208720150) |
Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=9&spielnr=2635990150) |
FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=9&spielnr=2602710872) |
Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=10&spielnr=2801500271) |
Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=10&spielnr=2808723599) |
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) | 0:0 | 0 |
2. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) | 0:0 | 0 |
3. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) | 0:0 | 0 |
4. | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) | 0:0 | 0 |
CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=1402462439) |
FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=144253887) |
KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=168870246) |
Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=1624394253) |
CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=2002464253) |
Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=202439887) |
FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=2242530246) |
KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=228872439) |
FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=9&spielnr=2642532439) |
CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=9&spielnr=260246887) |
Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=10&spielnr=2824390246) |
KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=10&spielnr=288874253) |
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10454.jpg) Gala FT Istanbul (TUR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0454) | 0:0 | 0 |
2. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/6468.png) Agros FC (CYP) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6468) | 0:0 | 0 |
3. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/16188.jpg) Shakhtar Kiev (UKR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6188) | 0:0 | 0 |
4. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/899_1491909865.png) Verbroedering Giants (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=899) | 0:0 | 0 |
Gala FT Istanbul (TUR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0454) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10454.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/6468.png) Agros FC (CYP) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6468) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=1404546468) |
Shakhtar Kiev (UKR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6188) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/16188.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/899_1491909865.png) Verbroedering Giants (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=899) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=146188899) |
Verbroedering Giants (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=899) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/899_1491909865.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10454.jpg) Gala FT Istanbul (TUR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0454) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=168990454) |
Agros FC (CYP) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6468) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/6468.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/16188.jpg) Shakhtar Kiev (UKR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6188) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=1664686188) |
Gala FT Istanbul (TUR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0454) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10454.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/16188.jpg) Shakhtar Kiev (UKR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6188) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=2004546188) |
Agros FC (CYP) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6468) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/6468.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/899_1491909865.png) Verbroedering Giants (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=899) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=206468899) |
Shakhtar Kiev (UKR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6188) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/16188.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10454.jpg) Gala FT Istanbul (TUR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0454) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=2261880454) |
Verbroedering Giants (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=899) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/899_1491909865.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/6468.png) Agros FC (CYP) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6468) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=228996468) |
Shakhtar Kiev (UKR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6188) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/16188.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/6468.png) Agros FC (CYP) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6468) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=9&spielnr=2661886468) |
Gala FT Istanbul (TUR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0454) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10454.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/899_1491909865.png) Verbroedering Giants (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=899) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=9&spielnr=260454899) |
Agros FC (CYP) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6468) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/6468.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10454.jpg) Gala FT Istanbul (TUR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0454) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=10&spielnr=2864680454) |
Verbroedering Giants (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=899) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/899_1491909865.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/16188.jpg) Shakhtar Kiev (UKR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6188) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=10&spielnr=288996188) |
FK Interas Kedainiai (LTU) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3079) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/37.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/882_1470993193.png) Racing Club Lokeren (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0882) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=ec&zat=5&spielnr=1430790882) |
FK Mogul Mlada (CZE) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=5878) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/5878.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10881.jpg) Royal Sint-Truidense FC (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0881) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=ec&zat=5&spielnr=1458780881) |
Carno Corinthians (WAL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6344) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/6344_1528061122.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10875.png) KAA Lierse (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0875) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=ec&zat=5&spielnr=1463440875) |
KA Gumjahn (ARM) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4598) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/79.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10912.png) FC Waasland (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0912) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=ec&zat=5&spielnr=1445980912) |
Olympia Malmundaria 04 (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0955) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10955.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/5375.png) Mjällby SSC (SWE) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=5375) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=ec&zat=5&spielnr=1409555375) |
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) | 4:3 | 4 |
2. | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) | 4:3 | 4 |
3. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) | 4:3 | 3 |
4. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) | 2:5 | 0 |
FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) | 3 : 1 (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=1402710150) |
Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) | 2 : 2 (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=1435990872) |
Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) | 2 : 1 (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=1608720271) |
Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) | 1 : 2 (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=1601503599) |
FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=2002713599) |
Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=2001500872) |
Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=2235990271) |
Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=2208720150) |
Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=9&spielnr=2635990150) |
FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=9&spielnr=2602710872) |
Wolverhampton Town (ENG) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0150) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10150.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/10271.jpg) FSG Theo Arnheim (NED) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0271) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=10&spielnr=2801500271) |
Excelsior Genk (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0872) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/872_1496088170.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/45.png) Antrim Sport (NIR) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3599) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=10&spielnr=2808723599) |
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) | 7:1 | 6 |
2. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) | 7:1 | 6 |
3. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) | 1:6 | 0 |
4. | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) | 1:8 | 0 |
CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) | 1 : 3 (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=1402462439) |
FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) | 1 : 2 (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=5&spielnr=144253887) |
KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) | 5 : 0 (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=168870246) |
Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) | 4 : 0 (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=6&spielnr=1624394253) |
CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=2002464253) |
Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=7&spielnr=202439887) |
FK Lukoyl Vladivostok (RUS) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4253) (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4253_1474043107.gif) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/246.gif) CS Valence (FRA) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0246) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=2242530246) |
KMSK Denderleeuw (BEL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=887) (https://www.ksm-soccer.de/flagge/6.png) | - | (https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/12439.png) Arsenal Shamrock (IRL) (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2439) | : (https://www.ksm-soccer.de/saison_bericht.php?wb=cc&zat=8&spielnr=228872439) |
