Hab auch eine für die Spanische erste Liga
![happy ;)](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/happy.gif)
Fairplaytabelle der Primera Division
Stand: Spieltag 9 - Saison 15
1 Punkt = Gelbe Karte
2 Punkte = Gelb/Rote Karte
3 Punkte = Rote Karte
Platz | Mannschaft | Gelbe | Gelb-Rot | Rot | Gesamt |
1. | Deportivo Alaves | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | UB Calahora | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Espanyol Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | Real Union Zaragoza | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | Amurrio SD | 0 | 0 | 1 | 3 |
3. | Sportig Bilbao | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | RCD Salamanca | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | Real La Coruna | 4 | 0 | 0 | 4 |
8. | UD Villareal | 4 | 0 | 0 | 4 |
10. | FC Valladoid | 2 | 0 | 1 | 5 |
11. | CF Madrid | 6 | 0 | 0 | 6 |
12. | DVD Logrones | 2 | 1 | 1 | 7 |
13. | Atletico Barcelona | 5 | 0 | 1 | 8 |
13. | CD Valladoid | 2 | 0 | 2 | 8 |
13. | AC Vigo | 5 | 0 | 1 | 8 |
16. | VfL Valencia 1900 | 6 | 0 | 1 | 9 |
16. | UE Gijon | 6 | 0 | 1 | 9 |
18. | FC Bet Sevilla | 6 | 0 | 3 | 15 |
Gesamt | | 63 | 1 | 12 | 101 |
Pro Spieltag gibt es 7,00 gelbe Karten
(Vorjahr: 6,67) / pro Spiel 0,78
(Vorjahr: 0,74)
Pro Spieltag gibt es 1,33 rote Karten
(Vorjahr: 0,97) / pro Spiel 0,15
(Vorjahr: 0,11)
Pro Spieltag gibt es 0,11 gelb/rote Karten
(Vorjahr: 0,21) / pro Spiel 0,01
(Vorjahr: 0,02)
4 Spieler haben 2 gelbe Karten erhalten.
12 Spieler mussten verletzt ausgewechselt werden. (Vorjahr gesamt 35)