Türkei:
1. Kazak Antalya SK Liga 1 1091
2. Galatasaray Samsun Liga 1 1056
3. Kirik KV Liga 1 969
4. SV Milas Liga 2B 927
5. Yimpaspor Liga 1 925
6. Besiktas Kocaeli Liga 3D 923
7. SC Gyncmüc Liga 1 904
8. Gala FT Istanbul Liga 1 903
9. FC Trabzonisport Liga 1 885
10. SK Bursa Liga 1 834
Belgien:
1. Beerschot Gent Liga 1 1195
2. KVK Strombeek Liga 1 1173
3. Olympia Malmundaria 04 Liga 1 1119
4. SV Roeselare Liga 1 1064
5. SC Grimbergen Liga 1 1039
6. FC Dessel Liga 1 1033
7. Royal Sint-Truidense FC Liga 1 1020
8. KMSK Denderleeuw Liga 1 1017
9. KAA Lierse Liga 1 1005
10. RAEC Antwerpen Liga 1 1003
Der Ligenvergleich:
1. England 1 : 1021,56
2. Schottland 1 : 1021,00
3. Deutschland 1 : 1020,72
4. Österreich 1 : 1000,94
5. Irland 1 : 994,39
6. Italien 1 : 994,22
7. Spanien 1 : 983,72
8. Frankreich 1 : 963,83
9. Belgien 1 : 959,50
10. Nordirland 1 : 950,39
11. Schweden 1 : 945,39
12. Färöer Inseln 1 : 933,11
13. Schweiz 1 : 931,50
14. Niederlande 1 : 907,67
15. Finnland 1 : 900,89
16. Mazedonien 1 : 898,94
17. Slowakei 1 : 884,72
18. Malta 1 : 881,61
19. Dänemark 1 : 880,28
20. Ukraine 1 : 866,33
21. Bosnien 1 : 864,22
22. Rumänien 1 : 858,00
23. Tschechien 1 : 853,44
24. Luxemburg 1 : 850,39
25. Deutschland 2A : 847,61
26. Deutschland 2B : 841,61
27. Portugal 1 : 835,89
28. Rußland 1 : 834,67
29. Griechenland 1 : 831,89
30. Kroatien 1 : 822,83
31. Türkei 1 : 810,72
willste noch mehr beweise?