ich gucke nach: FC Tempelberg- ABW- Silvestri- 17 j. 74/79 MW= 102.192.000€
was machst denn du das is er doch
![stupid :stupid:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/stupid.gif)
also wirste den verkaufen??
Gib mal bitte Spielerlink! ![Peace :peace:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/MIDIpeace.gif)
das is net dein ernst???
du kennst deine eignen spieler net??
willst du mich jetzte eig verarschen,indem du so tust als hätteste den spieler net?? ![stupid :stupid:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/stupid.gif)
![gruebel :gruebel:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/gruebel.gif)
Jesse Luoma TOR 17 38 39 147.767 KSM$
Roald Bradaigh TOR 17 44 42 756.167 KSM$
Benjamin Ostmann ABW 17 42 39 669.949 KSM$
Björn Althaus ABW 17 39 37 166.781 KSM$
Dieter Börner ABW 17 49 45 3.150.997 KSM$
Fingal Kristiansson ABW 17 34 32 160.825 KSM$
Niccol¢ Silvestri ABW 21 52 27 100.308 KSM$
Phillip Anderton ABW 17 41 39 441.454 KSM$
Ramiz Drazanin ABW 17 39 41 349.896 KSM$
Antoine Micoud MIT 19 34 31 44.724 KSM$
Benjamin Drub MIT 17 42 37 391.127 KSM$
Benni Weidermann MIT 33 64 60 1.168.245 KSM$
Frank-Alexander Bode MIT 20 27 26 33.652 KSM$
Franz Heeb MIT 17 53 49 6.439.043 KSM$
Gonçalo Rodrigues Fonseca MIT 17 35 34 162.413 KSM$
Hermanni Paasio MIT 17 44 43 899.243 KSM$
Jacques Bréchet MIT 18 49 56 3.222.893 KSM$
Jurijs Medvediev MIT 17 49 45 3.150.997 KSM$
Vince Bewers MIT 17 43 44 853.464 KSM$
Abdou-Rahman Njie STU 18 50 57 4.498.519 KSM$
Ricardo Pernía STU 17 43 42 675.047 KSM$
Sammy Young STU 17 47 49 3.556.439 KSM$
das ist mein Kader!
![Peace :peace:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/MIDIpeace.gif)