Stadion
ZA DAlter Stärke Marktwert Ideal Rang Plätze Wert
ZA 13/50 23,909 669 153.875.686 4 3 3 787 44.100 36.100.000
ZA 13/61 25,455 760 202.952.510 4 3 3 601 67.292 63.292.500
ZA 14/00 26,636 753 178.688.267 4 3 3 597 67.292 63.292.500
ZA 14/10 27,727 844 328.268.304 4 3 3 471 73.398 72.522.500
ZA 14/20 27,364 834 358.161.116 4 3 3 487 76.994 77.017.500
ZA 14/30 27,364 843 324.630.774 4 3 3 491 83.196 82.320.000
ZA 14/40 27,364 838 302.969.360 4 3 3 505 88.517 87.066.250
ZA 14/50 27,364 864 305.518.144 4 3 3 447 91.020 89.195.000
ZA 14/60 28,273 926 340.524.794 4 3 3 367 91.020 89.195.000
ZA 15/00 29,455 906 305.898.070 4 4 2 389 91.020 89.195.000
ZA 15/10 28,364 866 332.000.580 4 4 2 473 91.020 89.195.000
ZA 15/20 28,364 870 361.522.826 4 4 2 470 94.008 95.171.000
ZA 15/30 28,364 895 360.060.997 4 4 2 436 97.276 98.579.500
ZA 15/40 27,455 909 352.750.000 4 4 2 415 97.708 100.739.500
ZA 15/50 26,364 896 365.334.030 3 5 2 440 98.284 103.619.500
ZA 15/60 26,182 885 365.064.353 3 5 2 450 98.548 104.939.500
ZA 16/00 27,818 876 246.615.862 4 4 2 439 99.174 106.575.500
ZA 16/10 26,909 860 263.346.661 4 4 2 488 99.990 108.207.500
ZA 16/20 25,727 850 285.494.710 4 4 2 502 100.000 108.217.500
ZA 16/30 23,455 852 289.646.591 5 3 2 510 100.000 108.217.500
ZA 16/40 23,455 881 376.119.498 5 3 2 464 100.000 108.217.500
ZA 16/50 23,364 881 398.181.251 5 3 2 476 100.000 108.217.500
ZA 16/60 23,364 894 381.680.161 5 3 2 440 100.000 108.217.500
ZA 17/00 26,091 940 237.661.122 5 3 2 333 100.000 108.217.500
ZA 17/10 25,364 945 245.292.750 5 4 1 355 104.787 114.201.250
ZA 17/20 25,364 964 317.731.673 5 4 1 289 111.372 121.532.000
ZA 17/30 25,364 959 367.400.473 4 4 2 326 113.767 124.325.750
ZA 17/40 25,364 981 414.600.574 4 4 2 289 113.767 124.325.750
ZA 17/50 25,364 1004 431.373.639 5 3 2 259 113.767 124.325.750
ZA 17/60 25,364 984 450.801.884 4 4 2 287 113.767 124.325.750
ZA 18/00 26,909 993 408.803.549 4 4 2 258 113.767 124.325.750
ZA 18/10 25,455 954 367.779.869 4 4 2 334 115.698 126.476.250
ZA 18/20 25,455 963 395.527.493 4 4 2 322 121.084 133.208.750
ZA 18/30 25,455 992 398.233.996 4 4 2 273 125.353 138.545.000
ZA 18/40 25,364 1025 418.070.949 4 5 1 227 127.475 141.321.000
ZA 18/50 25,364 1064 466.431.691 4 5 1 176 130.620 145.625.750
ZA 18/60 25,364 1052 500.407.037 4 5 1 188 134.157 150.318.000
ZA 19/00 24,909 1059 358.221.886 4 3 3 156 135.678 152.739.250
ZA 19/10 25,273 1057 439.139.425 3 4 3 169 137.534 156.300.250
ZA 19/20 25,091 1047 477.058.350 4 4 2 178 139.789 160.280.750
ZA 19/30 25,000 1050 533.178.010 4 4 2 185 142.680 165.290.250
ZA 19/40 25,273 1058 570.901.195 3 4 3 181 144.075 167.591.250
ZA 19/50 25,081 1074 559.700.252 4 4 2 161 144.296 168.294.000
ZA 19/60 25,081 1053 548.259.793 4 4 2 191 143.942 168.986.750
ZA 20/00 25,818 1074 406.682.622 4 4 2 139 144.689 170.480.750
ZA 20/10 26,091 1044 484.706.442 4 4 2 196 139.442 167.479.250
ZA 20/20 26,545 1050 505.201.211 4 4 2 169 141.491 174.074.750[
ZA 20/30 26,545 1063 488.128.225 4 4 2 160 138.997 174.081.750
ZA 20/40 26,727 1083 490.880.482 3 4 3 145 140.483 177.803.750
ZA 20/50 25,636 1088 503.318.017 3 5 2 143 139.732 177.425.250
ZA 20/60 26,727 1086 471.526.267 3 4 3 142 139.732 177.425.250
ZA 21/00 26,545 1063 259.817.565 3 5 2 92 139.732 177.425.250
ZA 21/13 26,545 1061 347.957.665 4 5 1 -- 139.732 177.425.250
ZA 21/20 26,636 1046 488.227.490 4 5 1 121 140.233 178.427.250
Der Kaderwert explodiert zzt wieder mal nach oben...
die umstellung des training hat meine "stars" wieder sehr begeht gemacht...
zuletzt (zat20) waren wir in den top 50 der teuersten kader