Forum zum KSM-Soccer Onlinefussballmanager

LänderForen => Zwergstaaten - klein aber oho => Andorra => Thema gestartet von: chaern am 10. April 2004, 14:44:31

Titel: Andorras Top 126
Beitrag von: chaern am 10. April 2004, 14:44:31
1. Stuttgart 93 4/10 : 960 Aufstellung: 3 5 2 - Deutschland 1
2. Glasgow Hurricanes 4/10 : 955 Aufstellung: 4 4 2 - Schottland 1
3. Espanyol Madrid 4/10 : 954 Aufstellung: 4 5 1 - Spanien 1
4. DFC Dynamo Dortmund 4/10 : 945 Aufstellung: 4 4 2 - Deutschland 1
5. Eintracht Mainz 4/10 : 937 Aufstellung: 3 4 3 - Deutschland 1
6. VfL Valencia 1900 4/10 : 935 Aufstellung: 4 4 2 - Spanien 1
7. Esbjerg BK 4/10 : 932 Aufstellung: 4 4 2 - Dänemark 1
8. Raj Sibenik 4/10 : 931 Aufstellung: 3 4 3 - Kroatien 1
9. Magnolia Hafnarfjördur 4/10 : 928 Aufstellung: 4 4 2 - Island 1
10. Atalanta Cagliari 4/10 : 924 Aufstellung: 4 4 2 - Italien 1

88. Esportivo C.F. 4/10 : 855 Aufstellung: 4 4 2 - Andorra 1
129. Atletic Club Escaldes 4/10 : 830 Aufstellung: 3 4 3 - Andorra 1
157. FC Rangers 4/10 : 818 Aufstellung: 4 3 3 - Andorra
162. Sporting Bulls 4/10 : 815 Aufstellung: 3 5 2 - Andorra 1
208. Andorra Bulls F.S. 4/10 : 795 Aufstellung: 3 5 2 - Andorra
279. FC Encamp Dicoansa 4/10 : 767 Aufstellung: 3 5 2 - Andorra 1
300. F.S. Canillo 4/10 : 759 Aufstellung: 4 4 2 - Andorra 1
358. Deportivo Muntinis 4/10 : 743 Aufstellung: 4 3 3 - Andorra 1
397. G.B.G. Sant Julia 4/10 : 728 Aufstellung: 4 3 3 - Andorra 1
671. C.E.Sacalma Blues 4/10 : 656 Aufstellung: 3 4 3 - Andorra 1
668. Real Club Extremenya 4/10 : 657 Aufstellung: 4 4 2 - Andorra 1
880. Esportivo Santa Coloma 4/10 : 615 Aufstellung: 3 4 3 - Andorra 2B
884. Cerni United 4/10 : 615 Aufstellung: 4 4 2 - Andorra 2A
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: duff_beer am 17. April 2004, 18:29:56
So schlecht stehen wir gar nicht da. Ich hab mittlerweile während der Aufpassphase von Luftbump die 800 erreicht. Sogar schon 814 :D
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: chaern am 18. April 2004, 12:59:11
ich müsste eigentlich schon bald esportivo einholen :wink:
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: chaern am 02. Mai 2004, 15:00:18
1. Espanyol Madrid 4/20 : 972 Aufstellung: 3 5 2 - Spanien 1   
2. Stuttgart 93 4/20 : 972 Aufstellung: 3 5 2 - Deutschland 1   
3. DFC Dynamo Dortmund 4/20 : 961 Aufstellung: 4 4 2 - Deutschland 1 4. Glasgow Hurricanes 4/20 : 960 Aufstellung: 4 3 3 - Schottland 1   
5. Atalanta Cagliari 4/20 : 951 Aufstellung: 4 5 1 - Italien 1   
6. Eintracht Mainz 4/20 : 949 Aufstellung: 3 4 3 - Deutschland 1   
7. Raj Sibenik 4/20 : 946 Aufstellung: 3 4 3 - Kroatien 1   
8. Esbjerg BK 4/20 : 942 Aufstellung: 4 4 2 - Dänemark 1   
9. FSG Theo Arnheim 4/20 : 937 Aufstellung: 4 5 1 - Niederlande 1   
10. VfL Valencia 1900 4/20 : 934 Aufstellung: 4 4 2 - Spanien 1   


85. Esportivo C.F. 4/20 : 869 Aufstellung: 4 4 2 - Andorra 1 +3
113. Atletic Club Escaldes 4/20 : 859 Aufstellung: 3 4 3 - Andorra 1 +16
147. Sporting Bulls 4/20 : 844 Aufstellung: 3 5 2 - Andorra 1 +15
148. FC Rangers 4/20 : 844 Aufstellung: 4 3 3 - Andorra 1 +9
199. Andorra Bulls F.S. 4/20 : 820 Aufstellung: 3 5 2 - Andorra 1 +9
289. FC Encamp Dicoansa 4/20 : 791 Aufstellung: 4 4 2 - Andorra 1 -10
323. F.S. Canillo 4/20 : 780 Aufstellung: 3 5 2 - Andorra 1  -23
359. G.B.G. Sant Julia 4/20 : 764 Aufstellung: 4 3 3 - Andorra 1 +38
367. Deportivo Muntinis 4/20 : 761 Aufstellung: 4 3 3 - Andorra 1 -9
811. Real Club Extremenya 4/20 : 656 Aufstellung: 4 4 2 - Andorra 1 -143
826. Cerni United 4/20 : 652 Aufst.: 3 5 2 - Andorra 2A +58
878. Engordany R.C. 4/20 : 642 Aufstellung: 3 4 3 - Andorra 3C  neu
892. Esportivo Santa Coloma 4/20 : 638 Aufstellung: 3 4 3 - Andorra 2B  neu
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: duff_beer am 02. Mai 2004, 15:07:12
Ich würd sagen wir sind gar nciht so schlecht. 5 mannschaften unter den TOP 200 ist doch schonmal gut :ja: . 1 davon jetzt schon unter den TOP 100 und du kommst bald auch noch dazu :D
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: chaern am 02. Mai 2004, 15:12:16
wir haben sogar einen 3. ligisten  in den  top 1000..... nur sacalma ist von platz 671 direkt raus
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: duff_beer am 02. Mai 2004, 15:15:21
Irgendetwas stimmt mit denen auch nicht. Die sind tierrisch schelcht in der Liga geworden , die werden so schwächer, mal schauen was das noch gibt, ...
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: chaern am 02. Mai 2004, 15:18:55
der hat ein paar ganz junge andorrianer im team....mit einem guten training könnte man was aus dieser mannschaft machen..... wurden die resetet sind ja gar keine  ausländer im team??
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: duff_beer am 02. Mai 2004, 20:36:16
Puh keine Ahnung. Aber für einen resetetes Team sind die zu schwach. Die Spieler von dem wurden einfach nur fast alle auf kleines talent abgewertet und können deshalb kaum noch steigen :|
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: chaern am 19. Mai 2004, 23:40:32
1. Stuttgart 93 4/31 : 974 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,27 - Deutschland 1
2. Espanyol Madrid 4/31 : 974 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 24,73 - Spanien 1
3. Atalanta Cagliari 4/31 : 964 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,18 - Italien 1
4. Glasgow Hurricanes 4/31 : 964 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 23,82 - Schottland 1
5. DFC Dynamo Dortmund 4/31 : 964 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,91 - Deutschland 1
6. Eintracht Mainz 4/31 : 959 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,27 - Deutschland 1
7. Raj Sibenik 4/31 : 952 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,09 - Kroatien 1
8. Esbjerg BK 4/31 : 947 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,82 - Dänemark 1
9. FSG Theo Arnheim 4/31 : 945 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 21,73 - Niederlande 1
10. Dinamo Dragovalijac 4/31 : 941 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 23 - Kroatien 1


88. Esportivo C.F. 4/31 : 880 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,18 - Andorra 1  +11
117. Atletic Club Escaldes 4/31 : 866 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,64 - Andorra 1 +7
122. FC Rangers 4/31 : 864 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36 - Andorra 1 +20
170. Sporting Bulls 4/31 : 844 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,36 - Andorra 1 +-0
190. Andorra Bulls F.S. 4/31 : 837 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,45 - Andorra 1  +17
224. FC Encamp Dicoansa 4/31 : 827 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,82 - Andorra 1 +36
251. F.S. Canillo 4/31 : 818 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25 - Andorra 1 +38
391. Deportivo Muntinis 4/31 : 768 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,55 - Andorra 1 +7
616. G.B.G. Sant Julia 4/31 : 714 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,55 - Andorra 1 -50
720. Casa de Andorra 4/31 : 692 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24 - Andorra 1 neu
746. Cerni United 4/31 : 686 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 23,73 - Andorra 2A  +34
855. Engordany R.C. 4/31 : 662 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Andorra 3C  +20
929. F.C. Lusitanos 4/31 : 647 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,27 - Andorra 1 neu
930. Esportivo Santa Coloma 4/31 : 647 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,73 - Andorra 2B  +9
965. Real Club Extremenya 4/31 : 639 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,64 - Andorra 1 -17
969. Dicoansa F.C. 4/31 : 638 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,55 - Andorra 2A neu


31. Andorra 1 : 699,94
111. Andorra 2A : 445,39
129. Andorra 2B : 424,67
217. Andorra 3C : 282,67
243. Andorra 3A : 272,50
245. Andorra 3D : 272,00
324. Andorra 3B : 258,17
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: chaern am 05. Juni 2004, 17:22:13
1. Espanyol Madrid 4/40 : 987 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,18 - Spanien 1
2. Stuttgart 93 4/40 : 979 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,64 - Deutschland 1
3. Glasgow Hurricanes 4/40 : 972 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24 - Schottland 1
4. Atalanta Cagliari 4/40 : 970 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,64 - Italien 1
5. Eintracht Mainz 4/40 : 966 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,45 - Deutschland 1
6. DFC Dynamo Dortmund 4/40 : 966 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36 - Deutschland 1
7. Raj Sibenik 4/40 : 956 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,09 - Kroatien 1
8. Dinamo Dragovalijac 4/40 : 953 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 23,27 - Kroatien 1
9. FSG Theo Arnheim 4/40 : 951 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 21,73 - Niederlande 1
10. Esbjerg BK 4/40 : 950 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,91 - Dänemark 1

93. Esportivo C.F. 4/40 : 884 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,73 - Andorra 1  +5
108. Atletic Club Escaldes 4/40 : 876 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,27 - Andorra 1  +9
118. FC Rangers 4/40 : 873 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,55 - Andorra 1 +4
170. Andorra Bulls F.S. 4/40 : 852 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,45 - Andorra 1 +20
194. FC Encamp Dicoansa 4/40 : 840 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,82 - Andorra 1  +30
221. Sporting Bulls 4/40 : 835 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,45 - Andorra 1  -51
267. F.S. Canillo 4/40 : 819 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25 - Andorra 1 -16
333. Deportivo Muntinis 4/40 : 794 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,45 - Andorra 1  +58
572. Casa de Andorra 4/40 : 731 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,91 - Andorra 1  +148
638. G.B.G. Sant Julia 4/40 : 716 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,55 - Andorra 1 -22
701. Cerni United 4/40 : 701 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 23,73 - Andorra 2A  +45
780. Engordany R.C. 4/40 : 685 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Andorra 3C  +75
872. Esportivo Santa Coloma 4/40 : 666 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,91 - Andorra 2B  +58
895. Dicoansa F.C. 4/40 : 663 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,55 - Andorra 2A  +74
924. F.C. Lusitanos 4/40 : 656 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,55 - Andorra 1 +5

25. Andorra 1 : 716,67  + 5 Plätze
109. Andorra 2A : 450,61  +2
131. Andorra 2B : 427,67 -3
215. Andorra 3C : 283,94  +2
223. Andorra 3A : 278,94 +20
248. Andorra 3D : 272,11  -3
340. Andorra 3B : 255,94  -16
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: duff_beer am 05. Juni 2004, 20:22:30
Ich würd sagen, da stehen wir gar nicht schlecht da :ja:  :D .
Und ich bin auch 20 Plätze nach oben gehüpft :D .
Ich freu mich schon auf den Drittligisten. Bis der bei uns ist, ist ist der so stark, dass der direkt um die meisterschaft mitspielt :ja:
Titel: zat 50
Beitrag von: chaern am 27. Juni 2004, 16:48:54
1. Atalanta Cagliari 4/50 : 995 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,27 - Italien 1
2. Espanyol Madrid 4/50 : 993 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,18 - Spanien 1
3. Stuttgart 93 4/50 : 985 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,27 - Deutschland 1
4. Eintracht Mainz 4/50 : 979 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,45 - Deutschland 1
5. DFC Dynamo Dortmund 4/50 : 972 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,18 - Deutschland 1
6. Raj Sibenik 4/50 : 961 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,09 - Kroatien 1
7. Esbjerg BK 4/50 : 958 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,09 - Dänemark 1
8. FSG Theo Arnheim 4/50 : 957 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 21,73 - Niederlande 1
9. Young Everton 4/50 : 957 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,91 - England 1
10. Dinamo Dragovalijac 4/50 : 954 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,64 - Kroatien 1


76. Esportivo C.F. 4/50 : 899 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,55 - Andorra 1
108. Atletic Club Escaldes 4/50 : 882 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,27 - Andorra 1
120. FC Rangers 4/50 : 878 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,55 - Andorra 1
161. Andorra Bulls F.S. 4/50 : 862 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,45 - Andorra 1
178. Sporting Bulls 4/50 : 856 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,45 - Andorra 1
193. FC Encamp Dicoansa 4/50 : 852 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,82 - Andorra 1
246. F.S. Canillo 4/50 : 836 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,09 - Andorra 1
306. Deportivo Muntinis 4/50 : 812 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,45 - Andorra 1
589. Casa de Andorra 4/50 : 735 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,91 - Andorra 1
695. Cerni United 4/50 : 711 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,91 - Andorra 2A
748. Engordany R.C. 4/50 : 699 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Andorra 3C
769. G.B.G. Sant Julia 4/50 : 693 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,55 - Andorra 1
770. Dicoansa F.C. 4/50 : 693 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,64 - Andorra 2A
838. FC Santa Coloma 4/50 : 677 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,91 - Andorra 1
861. Esportivo Santa Coloma 4/50 : 670 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,36 - Andorra 2B
905. F.C. Lusitanos 4/50 : 661 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,09 - Andorra 1
911. Real Club Extremenya 4/50 : 660 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,91 - Andorra 1
994. F.C. Cerni 4/50 : 640 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,64 - Andorra 1
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: chaern am 27. Juni 2004, 16:55:02
so viele teams hatten wir noch nie in den top 1000 :ja:
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: duff_beer am 27. Juni 2004, 20:56:52
wir sind halt toll :D . Ist dohc ganz einfach :D  :D
Titel: Andorra Top 126
Beitrag von: chaern am 02. November 2004, 20:39:31
1. FC Rangers 5/30 M: langsuar : 934 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27 - Andorra 1
2. Atletic Club Escaldes 5/30 M: pillinger : 922 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,18 - Andorra 1
3. FC Encamp Dicoansa 5/30 M: Priester : 906 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,64 - Andorra 1
4. Sporting Bulls 5/30 M: Pappe : 901 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,09 - Andorra 1
5. Esportivo C.F. 5/30 M: El Ninho : 874 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,73 - Andorra 1
6. F.S. Canillo 5/30 M: Sürel Snir : 871 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24 - Andorra 1
7. Andorra Bulls F.S. 5/30 M: duff_beer : 869 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,36 - Andorra 1
8. Deportivo Muntinis 5/30 M: Krümel : 868 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22 - Andorra 1
9. FC Santa Coloma 5/30 M: Warlord51 : 782 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,82 - Andorra 1
10. Real Club Extremenya 5/30 M: U.Hoeness : 755 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,45 - Andorra 1
11. Cerni United 5/30 M: Lattenkracher : 739 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,09 - Andorra 1
12. Casa de Andorra 5/30 M: DeliS : 737 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,09 - Andorra 1
13. Sporting Escaldes 5/30 M: Biberbruder : 736 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,45 - Andorra 2A
14. Esportivo Santa Coloma 5/30 M: Bergsen : 697 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,91 - Andorra 1
15. Desconi Club A.F. 5/30 M: alexey : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,27 - Andorra 2B
16. Dicoansa F.C. 5/30 M: jelena : 694 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,18 - Andorra 1
17. Engordany R.C. 5/30 M: Käpsele : 674 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,73 - Andorra 2B
18. Sacalma United F.C. 5/30 M: jugendspieler : 655 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,45 - Andorra 2A
19. F.C. Cerni 5/30 M: $eCo : 652 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Andorra 1
20. U.E. Andorra 5/30 M: ThE FrEaK : 649 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27 - Andorra 2A
21. G.B.G. Sant Julia 5/30 M: guru : 640 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,55 - Andorra 1
22. C.E.Sacalma Blues 5/30 M: Chris101 : 628 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,36 - Andorra 2A
23. Esportiu Massana 5/30 M: lacri : 619 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,27 - Andorra 2B
24. Santa Lucia F.C. 5/30 M: Juve_fan : 602 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,73 - Andorra 2B
25. U.E.Extremenya 5/30 M: dicker50 : 568 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26 - Andorra 2A
26. Rangers C.F. 5/30 M: Vidukano10 : 519 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,18 - Andorra 2A
27. Sporting Encamp 5/30 M: Crashlandia : 497 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,73 - Andorra 2A
28. C.F. Pirineu Payma 5/30 M: frei : 489 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,18 - Andorra 2B
29. F.C. La Vall 5/30 M: frei : 467 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,18 - Andorra 2B
30. Inter Escaldes 5/30 M: frei : 447 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,82 - Andorra 2B
31. C.F. Marana 5/30 M: vega : 428 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,91 - Andorra 3A
32. Cern U.E. 5/30 M: frei : 416 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,36 - Andorra 2B
33. C.F. Andorra 5/30 M: frei : 411 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,55 - Andorra 2A
34. Real Muntinis 5/30 M: Nichtsnutz : 405 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,82 - Andorra 2A
35. C.E.Principat 5/30 M: frei : 404 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,64 - Andorra 2B
36. Red Start Payma 5/30 M: Stange : 403 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,36 - Andorra 1
37. Carimo Marana 5/30 M: frei : 399 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,09 - Andorra 2B
38. Green Ray Bay 5/30 M: Scanium : 392 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,18 - Andorra 3C
39. Real Massa 5/30 M: frei : 392 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Andorra 3D
40. Real Principat 5/30 M: frei : 389 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,45 - Andorra 2A
41. Diconsa A.C. 5/30 M: frei : 388 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,82 - Andorra 2B
42. Benfica Muntinis 5/30 M: frei : 386 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,64 - Andorra 2B
43. Real Club de Andorra 5/30 M: frei : 385 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27,27 - Andorra 2B
44. Benfica Sacalma 5/30 M: frei : 379 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Andorra 2B
45. Payma Blues 5/30 M: frei : 378 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,91 - Andorra 2B
46. La Vella U.E. 5/30 M: rittscher : 377 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,64 - Andorra 2A
47. Casa Club 5/30 M: frei : 377 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,36 - Andorra 3D
48. Benfica Dicoansa 5/30 M: frei : 372 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,55 - Andorra 2B
49. Sporting de Santa Coloma 5/30 M: Brain : 371 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24 - Andorra 3C
50. Andorra Athletics 5/30 M: frei : 369 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,55 - Andorra 2A
51. C.F. Santa Julia 5/30 M: frei : 368 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,18 - Andorra 3C
52. U.E. Sant Julia 5/30 M: frei : 368 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26 - Andorra 2A
53. U.E. Santa Coloma 5/30 M: frei : 365 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,73 - Andorra 3A
54. Massana Calcio 5/30 M: frei : 364 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,18 - Andorra 3A
55. Esportivo Principat 5/30 M: frei : 360 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27 - Andorra 3C
56. Real Descansa 5/30 M: frei : 355 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,18 - Andorra 2A
57. F.C. Casa do Benfica 5/30 M: frei : 344 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,36 - Andorra 3B
58. C.F. Descansa 5/30 M: frei : 340 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,73 - Andorra 3B
59. SSC Canillo 5/30 M: frei : 330 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,64 - Andorra 2A
60. Blue Beach United 5/30 M: frei : 298 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,36 - Andorra 2B
61. Deportivo Lusitanos 5/30 M: frei : 281 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,45 - Andorra 3C
62. Benfic Engordany 5/30 M: frei : 280 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27 - Andorra 3C
63. Green Start Encamp 5/30 M: frei : 279 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,55 - Andorra 3C
64. United Club de Esportivo 5/30 M: frei : 278 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,36 - Andorra 3D
65. Esportivo Lusitanos 5/30 M: frei : 278 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,73 - Andorra 2A
66. Extremenya Calcio 5/30 M: frei : 278 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,91 - Andorra 3C
67. U.E. Londa 5/30 M: frei : 276 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,09 - Andorra 3A
68. Atletico La Vella 5/30 M: frei : 275 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,55 - Andorra 3D
69. Santa Coloma United 5/30 M: frei : 273 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,91 - Andorra 3D
70. Del Monde C.F. 5/30 M: frei : 271 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,45 - Andorra 3D
71. Principat C.F. 5/30 M: frei : 271 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Andorra 3A
72. St. Vincent Rangers 5/30 M: frei : 269 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,91 - Andorra 3B
73. La Vella C.F. 5/30 M: frei : 268 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,55 - Andorra 3B
74. SSC Escaldes 5/30 M: frei : 268 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,45 - Andorra 3B
75. Santa Coloma C.F. 5/30 M: frei : 267 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,45 - Andorra 3B
76. U.E. Dicoansa 5/30 M: frei : 267 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25 - Andorra 3C
77. F.C. Sacalma 5/30 M: frei : 266 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,82 - Andorra 3A
78. C.F. Andoni Santa Julia 5/30 M: frei : 266 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,64 - Andorra 3B
79. F.C. Monsio 5/30 M: frei : 266 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,55 - Andorra 3B
80. Deportivo Santa Coloma 5/30 M: frei : 266 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,18 - Andorra 3A
81. Real Club Cerni 5/30 M: frei : 265 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,73 - Andorra 3B
82. Rayo Extremenya 5/30 M: frei : 264 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Andorra 3A
83. Celta Prinieu 5/30 M: frei : 264 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,27 - Andorra 3B
84. U.E. Saca 5/30 M: frei : 261 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27 - Andorra 2A
85. Escaldes United F.C. 5/30 M: frei : 261 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,55 - Andorra 3C
86. Atletico de Andorra 5/30 M: frei : 260 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Andorra 3C
87. Scane F.C. 5/30 M: frei : 260 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,18 - Andorra 3B
88. Lusitanos U.E. 5/30 M: frei : 260 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,82 - Andorra 3B
89. A.C. Dela Rey 5/30 M: frei : 259 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,82 - Andorra 3D
90. Real della Capi 5/30 M: frei : 259 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,73 - Andorra 3D
91. Real Escaldes 5/30 M: frei : 259 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,82 - Andorra 3D
92. Real Encamp 5/30 M: frei : 257 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,36 - Andorra 3A
93. St. Vincent United 5/30 M: frei : 257 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,73 - Andorra 2B
94. United Principat 5/30 M: frei : 256 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24 - Andorra 3B
95. Real Engordany 5/30 M: frei : 256 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,18 - Andorra 3A
96. U.E. B.M.S 5/30 M: frei : 256 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,45 - Andorra 3D
97. Andorra United 5/30 M: frei : 256 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,82 - Andorra 3D
98. Cap del Carrer U.E. 5/30 M: frei : 255 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Andorra 3D
99. A.C.Massana 5/30 M: frei : 255 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,18 - Andorra 3A
100. Rayo Lusitanos 5/30 M: frei : 253 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,45 - Andorra 3D
101. Sportivno Santa Julia 5/30 M: frei : 253 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,55 - Andorra 3A
102. Sporting de Vall 5/30 M: frei : 253 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26 - Andorra 3D
