Damit ist der ausgeglichene Ausbau des Stadions gemeint.D.h. pro Spiel bzw. Gesamtimage kommt eh nur eine bestimmte Anzahl Zuschauer, die einen Stehplatz haben wollen? Und über die Nachfrage entscheidet nicht allein der Preis?
Sprich Stehplätze und Sitzplätze und die überdachte Varianten davon.
Du kannst pro Kategorie mehr verlangen je weniger Plätze davon vorhanden sind - Angebot und Nachfrage sozusagen.
Heißt wenn du ein Stadion von nur Stehplätzen hast kannst du weniger in der Stehplatzkategorie verlangen als wenn du alle Kategorien ziemlich ausgeglichen hast.
Ohne das zu kompliziert werden zu lassen, weil Feinheiten und Außnahmen gibt es überall;
Ein Stadion dass in den 4 Hauptkategorien ausgeglichen, heißt möglichst gleich viel von jeder Variation, ausgebaut ist kann mehr Eintritt verlangen und erzielt auch mehr Einnahmen.
VIP Plätze sind ein Sonderfall und sind für Einnahmenmaximierung nicht geeignet.
Können gerne mal 2 fss machen mit hin und Rückspiel zu 100% für heim mit den selben Preisen. Stadion ist ja bei dir auch an die 160.000 wie bei mir . Meins ist aber nur überdacht ( war schon so als ich Dortmund übernommen habe) ich müsste Ca 140 mio investieren um mein Stadion auszugleichen ...Meintest du mich? Gerne, können wir machen.
Können gerne mal 2 fss machen mit hin und Rückspiel zu 100% für heim mit den selben Preisen. Stadion ist ja bei dir auch an die 160.000 wie bei mir . Meins ist aber nur überdacht ( war schon so als ich Dortmund übernommen habe) ich müsste Ca 140 mio investieren um mein Stadion auszugleichen ...Meintest du mich? Gerne, können wir machen.
Gute Idee mit den Vergleichs-FSS. Interessiert mich auch. :ja:
@ Rauschi und Sir Miles:
Allerdings gibt es ja eine "Einschränkung": wie oder mit wessen Hilfe berechnet ihr eure Preise?
Wie ist das den bei Fss .
Wenn ich jetzt mit jemanden hin und Rückspiel spiele und ich bin 3 Liga und Gegner 2 oder 1 Liga . Kommen da mehr Zuschauer wegen der höheren Liga oder spielt die keine Rolle ? Ich meine nur das gesamtimage spielt ein rolle bei fss Preisen .. Hmm :gruebel:
Ist gerade nicht so mit dem Ausbauen, kannst du bitte einfach kurz bei dir welche abreissen? :scherzkeks:Gute Idee mit den Vergleichs-FSS. Interessiert mich auch. :ja:
@ Rauschi und Sir Miles:
Allerdings gibt es ja eine "Einschränkung": wie oder mit wessen Hilfe berechnet ihr eure Preise?
Ja allerdings hat Miles : 161k und ich 168k .. Ich weiß nicht wiviel Unterschied die 8k machen bei der Auswertung . Am besten er rüstet nochmal 9k auf xD oder kennt ihr jemand der auch an die 168k ausgeglichen hat ?? Kann ich ja bei den Statistiken sehen oder ..
Aber wenn dann müssen wir uns die Eintrittspreise natürlich absprechen . Ich habe meinen persönlichen Rechner aufm PC ..
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausvip.gif&hash=da1a9dc282d0abde2e4da0503e92e1dc028f5e30) 200 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausvip.gif&hash=da1a9dc282d0abde2e4da0503e92e1dc028f5e30) 200 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitzue.gif&hash=29374ebdb3429c509d028df1b032393926aee80f) 6.575 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitzue.gif&hash=29374ebdb3429c509d028df1b032393926aee80f) 6.575 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitz.gif&hash=5d6b39f98ed626110a83fb2fbe77ed20ad78646b) 6.750 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitz.gif&hash=5d6b39f98ed626110a83fb2fbe77ed20ad78646b) 6.750 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausstehue.gif&hash=0bb997662d55767cecf294344e17347e4253a51d) 6.000 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausstehue.gif&hash=0bb997662d55767cecf294344e17347e4253a51d) 6.000 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussteh.gif&hash=10377c66c2cce24d5ec6912db622d8147cfa51a0) 6.000 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussteh.gif&hash=10377c66c2cce24d5ec6912db622d8147cfa51a0) 6.000 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausvip.gif&hash=da1a9dc282d0abde2e4da0503e92e1dc028f5e30) 39 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausvip.gif&hash=da1a9dc282d0abde2e4da0503e92e1dc028f5e30) 39 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitzue.gif&hash=29374ebdb3429c509d028df1b032393926aee80f) 6.850 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitzue.gif&hash=29374ebdb3429c509d028df1b032393926aee80f) 6.850 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitz.gif&hash=5d6b39f98ed626110a83fb2fbe77ed20ad78646b) 6.500 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitz.gif&hash=5d6b39f98ed626110a83fb2fbe77ed20ad78646b) 6.500 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausstehue.gif&hash=0bb997662d55767cecf294344e17347e4253a51d) 8.000 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausstehue.gif&hash=0bb997662d55767cecf294344e17347e4253a51d) 8.000 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussteh.gif&hash=10377c66c2cce24d5ec6912db622d8147cfa51a0) 8.000 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussteh.gif&hash=10377c66c2cce24d5ec6912db622d8147cfa51a0) 8.000 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussteh.gif&hash=10377c66c2cce24d5ec6912db622d8147cfa51a0) 6.000 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussteh.gif&hash=10377c66c2cce24d5ec6912db622d8147cfa51a0) 6.000 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausstehue.gif&hash=0bb997662d55767cecf294344e17347e4253a51d) 6.000 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausstehue.gif&hash=0bb997662d55767cecf294344e17347e4253a51d) 6.000 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitz.gif&hash=5d6b39f98ed626110a83fb2fbe77ed20ad78646b) 6.750 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitz.gif&hash=5d6b39f98ed626110a83fb2fbe77ed20ad78646b) 6.750 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitzue.gif&hash=29374ebdb3429c509d028df1b032393926aee80f) 6.575 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Faussitzue.gif&hash=29374ebdb3429c509d028df1b032393926aee80f) 6.575 | ||
| (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausvip.gif&hash=da1a9dc282d0abde2e4da0503e92e1dc028f5e30) 200 | (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fstadion_platz%2Fausvip.gif&hash=da1a9dc282d0abde2e4da0503e92e1dc028f5e30) 200 |
Es wird vermutlich an deiner Verteilung der VIP-Plätze liegen.Jetzt bin ich noch verwirrter :scherzkeks:
Ein Stadion kann maximal aus 220.000 Einheiten bestehen
Wenn du das zusammenrechnest sind das 34.625 Einheiten von 35.000 möglichen Einheiten.Es wird vermutlich an deiner Verteilung der VIP-Plätze liegen.Jetzt bin ich noch verwirrter :scherzkeks:
Ein Stadion kann maximal aus 220.000 Einheiten bestehen
Das Stadion habe ich so übernommen, bei mir hat eben der eine Block bisher: 5996 Steh, 5399 ü Steh, 2500 Sitz. 7300 ü Sitz und 400 VIP
Vor allem welche Zahlen muß ich jetzt eingeben, wenn ich für 3 Tage bauen eine Berechnung haben will?
Habe jetzt extra den Taschenrechner auch noch bemüht, kommt aber dasselbe wie beim Kopfrechnen raus 21.595
Wenn du das zusammenrechnest sind das 34.625 Einheiten von 35.000 möglichen Einheiten.
Was also willst du da nun hinzubauen?
Es wird vermutlich an deiner Verteilung der VIP-Plätze liegen.Jetzt bin ich noch verwirrter :scherzkeks:
Ein Stadion kann maximal aus 220.000 Einheiten bestehen
Das Stadion habe ich so übernommen, bei mir hat eben der eine Block bisher: 5996 Steh, 5399 ü Steh, 2500 Sitz. 7300 ü Sitz und 400 VIP
Vor allem welche Zahlen muß ich jetzt eingeben, wenn ich für 3 Tage bauen eine Berechnung haben will?
| Platz | Anzahl | Multiplikator | Einheiten |
| Steh | 5.996 | 1 | 5.996 |
| ü/Steh | 5.399 | 1 | 5.399 |
| Sitz | 2.500 | 1.35 | 3.375 |
| ü/Sitz | 7.300 | 1.35 | 9.855 |
| Vip | 400 | 25 | 10.000 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 34.625 (von maximal 35.000) |
Ein Stadion kann maximal aus 220.000 Einheiten bestehenDie Stehplätze und überdachte Stehplätze stimmen, dann aber nichts mehr unten die korrekten Zahlen...wäre froh wenn ich 208.871 Plätze hätte
Dein Stadion sieht wie folgt aus
Steh 38.973 Einheiten
ü/Steh 28.176 Einheiten
Sitz 36.417,6 Einheiten
ü/Sitz 59.130 Einheiten
Vip 46.175 Einheiten
-----------------------
Gesamt 208.871 Einheiten
Alleine die 400 Vip-Plätze verbrauchen schon 10.000 SlotsDann belasse ich es lieber bei den 139 Tausend Zuschauer, die Berechnung ist mir zu hoch.
Baust du evtl aktuell schon 3 andere Blöcke aus?
Du musst einen weniger nehmen, da du sonst auf 35.000,3 kämst ;);) Ihr Stadion wird nun ausgebaut
Na siehste, und hier wird die Bauzeit auf jeden Fall eingehalten, nicht wie am Berliner Flughafen :zustimm:Da wird die Berechnung wohl noch schlimmer sein :mrgreen:
Es wird vermutlich an deiner Verteilung der VIP-Plätze liegen.Jetzt bin ich noch verwirrter :scherzkeks:
Ein Stadion kann maximal aus 220.000 Einheiten bestehen
Das Stadion habe ich so übernommen, bei mir hat eben der eine Block bisher: 5996 Steh, 5399 ü Steh, 2500 Sitz. 7300 ü Sitz und 400 VIP
Vor allem welche Zahlen muß ich jetzt eingeben, wenn ich für 3 Tage bauen eine Berechnung haben will?
Hier nochmal genauer
Platz Anzahl Multiplikator Einheiten Steh 5.996 1 5.996 ü/Steh 5.399 1 5.399 Sitz 2.500 1.35 3.375 ü/Sitz 7.300 1.35 9.855 Vip 400 25 10.000 ---- ---- ---- ---- 34.625 (von maximal 35.000)
Wieso eingentlich solche Zahlen ? Wieso hat man da nicht glatte Zahlen genommen wie :Wenn Du mich meinst, kann ich nur an meine Vorgänger verweisen. Habe das Stadion so übernommen
6000
5400 und so weiter
Können gerne mal 2 fss machen mit hin und Rückspiel zu 100% für heim mit den selben Preisen. Stadion ist ja bei dir auch an die 160.000 wie bei mir . Meins ist aber nur überdacht ( war schon so als ich Dortmund übernommen habe) ich müsste Ca 140 mio investieren um mein Stadion auszugleichen ...Bei uns kam bei gleichen Eintrittspreisen folgendes heraus:
Interessanter wären die Einnahmen zu vergleichenEcht? Ok, Rauschi hat das gerade auch schon angemerkt.