die preise nach kategorien in den letzten tagen....
oberste kategorie ist äusserst stabile
sonst kann ich das nicht wirklcih behaupten...
Datum
2011-04-07 133.898 307.837 324.186 340.395 357.415 375.286 803.756 6.820.823 24.142.287 61.102.095 109.173.031 189.708.894 274.130.565 438.526.146 547.159.023 1.009.334.754
2011-04-06 132.420 302.969 319.465 335.438 352.210 369.821 799.256 6.763.682 23.935.455 60.301.327 108.675.624 188.954.963 270.466.983 434.528.329 535.843.625 1.008.782.727
2011-04-05 131.220 299.893 315.865 331.658 348.241 365.653 783.127 6.680.292 23.933.190 59.819.962 107.692.711 186.671.161 268.478.188 428.766.640 530.220.640 1.009.668.863
2011-04-04 129.924 296.298 312.547 328.174 344.583 361.812 780.999 6.711.642 23.748.704 58.946.484 106.337.351 183.170.928 263.762.896 421.881.273 525.965.730 1.010.112.474
2011-04-03 127.263 290.976 306.931 322.278 338.392 355.312 769.547 6.609.704 23.573.125 57.872.633 104.230.074 179.721.272 259.573.850 413.895.424 517.795.215 1.003.985.382
2011-04-02 125.107 285.668 300.764 315.802 331.592 348.172 760.602 6.511.461 23.081.264 56.684.061 102.144.749 176.609.881 254.744.563 406.209.170 508.427.958 995.840.045
2011-04-01 123.700 282.278 296.944 311.791 327.381 344.511 755.297 6.447.095 22.816.522 55.941.193 100.511.246 174.636.832 253.004.259 400.474.453 503.386.873 995.618.965
2011-03-31 122.847 279.863 294.053 308.756 324.194 346.200 758.455 6.425.305 22.693.014 55.429.483 99.633.473 173.787.227 251.018.693 396.488.321 499.193.435 999.075.831
2011-03-30 121.156 277.107 290.962 305.510 320.786 339.770 746.499 6.365.897 22.128.535 54.482.541 98.213.862 170.712.626 247.355.872 390.488.526 491.810.122 995.041.159
2011-03-29 119.865 275.735 289.522 303.998 319.198 342.328 747.457 6.307.107 21.925.592 53.812.389 96.759.281 168.540.037 242.822.794 384.450.981 486.372.739 994.762.804
2011-03-28 118.419 272.678 286.312 300.628 315.659 338.902 749.359 6.234.408 21.646.416 53.049.426 95.810.610 166.319.834 238.696.214 378.614.162 480.544.209 991.980.710
2011-03-27 116.347 270.608 284.138 298.345 313.262 328.925 735.206 6.151.107 21.281.370 51.920.398 94.626.766 162.192.946 232.736.046 370.900.352 471.452.806 983.767.891
Budi Pattewael, Ben Neuefeind, Darko Bombauskas, Christian Molloy, Loucas Theodoulou, Vladas Mikanas
sind alles Spiele aus der ersten Mannschaft, bei denen der MW seit dem 07.04. unverändert geblieben ist (bei denen es keine Änderung in STärke/eing. Stärke gab.
Schau dir bitte mal nicht die Theorie an, sondern den konkreten Fall. Da sind die Preise momentan fest.