Irgendwas passt nach dem Training mit den Marktwerten nicht
Gian Luca Nesta TOR 22 80 92 2.239 KSM$
Henry O`Mard TOR 18 58 56 904 KSM$
Everaldo Anderson de Souza ABW 18 53 57 603 KSM$
Giulio Vassallo ABW 19 66 76 2.057 KSM$
Gualtieri Liverani ABW 19 33 27 9 KSM$
Juan Camilo Rubiel ABW 20 67 77 1.678 KSM$
Neal Alnwick ABW 20 66 76 1.533 KSM$
Omar Shahadat ABW 19 63 72 1.914 KSM$
Ortensio Ferrari ABW 20 72 80 2.514 KSM$
Augustine Sabatucci MIT 20 67 77 1.671 KSM$
Benny Bergtoft MIT 20 68 78 1.832 KSM$
Miguel Bastía MIT 20 67 77 1.672 KSM$
Rafael Costa Silva MIT 20 66 76 1.246 KSM$
Remigio Vecchione MIT 17 50 44 397 KSM$
Sellapan En Heng MIT 19 63 65 1.439 KSM$
Benni Bertl STU 18 61 59 1.590 KSM$
Carmelo Mason STU 18 58 63 1.045 KSM$
Mattia Pagano STU 18 57 65 976 KSM$
Rik Peters STU 17 56 45 552 KSM$
Edit: PA ist auch verschwunden