Autor Thema: Statistiken Albanien  (Gelesen 16488 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Frank Lampard

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #30 am: 16. Februar 2006, 13:52:39 »
Ja, ihr habt schon gut gearbeitet und es hat sich keiner von euch ausgeruht!!!  :respekt:  :bandit:

Offline mistermo

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 6.689
  • Geschlecht: Männlich
  • !!!Nur der HSV!!!
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #31 am: 16. Februar 2006, 14:30:35 »
Ja, ihr habt schon gut gearbeitet und es hat sich keiner von euch ausgeruht!!!  :respekt:  :bandit:
Wir sind halt nicht wie du und übernehmen nen fertigen Verein aus London  :D ;)

Frank Lampard

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #32 am: 16. Februar 2006, 15:30:53 »
Ja, ihr habt schon gut gearbeitet und es hat sich keiner von euch ausgeruht!!!  :respekt:  :bandit:
Wir sind halt nicht wie du und übernehmen nen fertigen Verein aus London  :D ;)

Sehr witzig, kann nicht drüber lachen!! Weisst du überhaupt, wieviele gegangen und wieviele ich schon wieder geholt habe??

Ausserdem habe ich die alle gut in den Skills steigen lassen, durch gutes Training!!! :bandit:

Offline mistermo

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 6.689
  • Geschlecht: Männlich
  • !!!Nur der HSV!!!
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #33 am: 16. Februar 2006, 17:04:19 »
Ja, ihr habt schon gut gearbeitet und es hat sich keiner von euch ausgeruht!!!  :respekt:  :bandit:
Wir sind halt nicht wie du und übernehmen nen fertigen Verein aus London  :D ;)

Sehr witzig, kann nicht drüber lachen!! Weisst du überhaupt, wieviele gegangen und wieviele ich schon wieder geholt habe??

Ausserdem habe ich die alle gut in den Skills steigen lassen, durch gutes Training!!! :bandit:
Du hattest wenigstens welche die gehen konnten. Am Anfang hatte ich nicht viele die ich einfach gehen lassen konnte. Da musste ich immer viel überlegen und das Geld war immer knapp. Das Stadion musste ausgebaut werden usw. Aber jez gehts so langsam  :D
Nur das mit dem Geld noch nicht so richtig...  :cool:

Frank Lampard

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #34 am: 16. Februar 2006, 17:35:18 »
Meinst du etwa, sowas kenne ich nicht?? Das ist bestimmt nicht mein erster Verein, bin auch schonmal aufgestiegen und

direkt Meister geworden usw!!

Offline mistermo

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 6.689
  • Geschlecht: Männlich
  • !!!Nur der HSV!!!
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #35 am: 16. Februar 2006, 17:43:45 »
Meinst du etwa, sowas kenne ich nicht?? Das ist bestimmt nicht mein erster Verein, bin auch schonmal aufgestiegen und

direkt Meister geworden usw!!
Nein natürlich denk ich nicht das es dein erster Verein is, nur hattest du bei der Übernahme von London nicht so grosse Probleme wie ich oder auch du bei deinen alten Vereinen  :ja:

Frank Lampard

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #36 am: 16. Februar 2006, 17:45:17 »
Meinst du etwa, sowas kenne ich nicht?? Das ist bestimmt nicht mein erster Verein, bin auch schonmal aufgestiegen und

direkt Meister geworden usw!!
Nein natürlich denk ich nicht das es dein erster Verein is, nur hattest du bei der Übernahme von London nicht so grosse Probleme wie ich oder auch du bei deinen alten Vereinen  :ja:

Na klar, dass respektiere ich auch und ausserdem ziehe ich meinen Hut davor! Hast ne gute Truppe auf die Beine gestellt, mit

der du jederzeit etwas reissen kannst!!!

Offline mistermo

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 6.689
  • Geschlecht: Männlich
  • !!!Nur der HSV!!!
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #37 am: 16. Februar 2006, 17:47:03 »
Meinst du etwa, sowas kenne ich nicht?? Das ist bestimmt nicht mein erster Verein, bin auch schonmal aufgestiegen und

direkt Meister geworden usw!!
Nein natürlich denk ich nicht das es dein erster Verein is, nur hattest du bei der Übernahme von London nicht so grosse Probleme wie ich oder auch du bei deinen alten Vereinen  :ja:

Na klar, dass respektiere ich auch und ausserdem ziehe ich meinen Hut davor! Hast ne gute Truppe auf die Beine gestellt, mit

der du jederzeit etwas reissen kannst!!!
Mehr oder weniger  :D

Frank Lampard

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #38 am: 16. Februar 2006, 17:53:17 »
Doch, dass ist schon ein vernünftiger Haufen und mit weiterer Liebe zu deinem Verein wird das noch was gutes werden!!

Juve_fan

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #39 am: 16. Februar 2006, 20:14:08 »
naja das "pech" bzw. "glück" etwas aufbauen zu müssen, hatte ich ja nicht bei dem verein hier...

aber dafür bei LASK und bei santa lucia...


man stelle sich mal vor ich wäre bei LASK geblieben... hmmmm naja bin ich aber nich  :/

Offline mistermo

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 6.689
  • Geschlecht: Männlich
  • !!!Nur der HSV!!!
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #40 am: 27. Februar 2006, 07:50:25 »
1. Bylis Gjuhes 8/50 M: janfeb : 969 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,91 - Albanien 1[/color]
2. Vllaznia Durres 8/50 M: Narinho : 959 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,82 - Albanien 1[/color]
3. Flamurtari Gjuhes 8/50 M: mistermo : 955 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,82 - Albanien 1[/color]
4. Sopoti Kavaje 8/50 M: Juve_fan : 930 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,82 - Albanien 1[/color]
5. Apolonia Tirana 8/50 M: Soccero : 921 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,09 - Albanien 1[/color]
6. Beselidhja Fier 8/50 M: vectra pilot : 920 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,36 - Albanien 1[/color]
7. Beseli Gjirokaster 8/50 M: ps0378 : 911 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36 - Albanien 1[/color]
8. Teuta Skadarsko 8/50 M: kick : 869 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,91 - Albanien 1[/color]
9. Vllaznia Pogradeci 8/50 M: Vogel : 869 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,09 - Albanien 1[/color]
10. LASK Sazanit 8/50 M: Butrageno : 861 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,73 - Albanien 1[/color]
11. Torpedo Kavaje 8/50 M: Koch : 852 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31 - Albanien 1[/color]
12. Erzeni Osum 8/50 M: gwerg : 852 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,36 - Albanien 1[/color]
13. MF Shkumbin 8/50 M: lachf : 844 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,45 - Albanien 2A[/color]
14. Beselidhja Debolt 8/50 M: PaMa : 843 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27 - Albanien 2A[/color]
15. Luftetari Lushnja 8/50 M: caro18 : 830 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,36 - Albanien 1[/color]
16. Ilir Viking Shkoder 8/50 M: Stuermer_SVM99 : 826 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,91 - Albanien 1[/color]
17. FC Osum 8/50 M: PTK : 824 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,55 - Albanien 2B[/color]
18. Beseli Drin 8/50 M: keule25 : 786 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,09 - Albanien 2B[/color]
19. Bylis Jablamnica 8/50 M: Chapusiat : 770 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,18 - Albanien 2B[/color]
20. Erzeni Vlore 8/50 M: pullern : 769 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,09 - Albanien 1[/color]
So hier mal wieder die TOP 20 aus Albanien. Dank an Statistik-Meister-Versus  :flehan:

Narinho

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #41 am: 27. Februar 2006, 18:30:37 »
Danke mistermo  ;)

Die ersten 7 Teams lassen hoffen für die Zukunft ...

Hoffe es bleibt so und wir nehmen Anschluss an die TOP Länder ...

Offline mistermo

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 6.689
  • Geschlecht: Männlich
  • !!!Nur der HSV!!!
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #42 am: 28. Februar 2006, 12:04:48 »
Kein Problem.

Aber ich fand es war mal wieder an der Zeit und hab einfach den Versus mal gefragt.
Und der hat wieder super Arbeit geleistet.

DRITTER  :D

Frank Lampard

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #43 am: 28. Februar 2006, 12:45:23 »
Danke mistermo  ;)

Die ersten 7 Teams lassen hoffen für die Zukunft ...

Hoffe es bleibt so und wir nehmen Anschluss an die TOP Länder ...

Na das werdet ihr schon hinbekommen, ihr müsstet nur mal vielleicht ein paar mehr Leutz fürs Forum werben, ist ja nicht

viel los hier!! Hat zwar nix mit den Statistiken zu tun, aber wollte es mal raushauen!!!  :lach: :lach: :lach:

Narinho

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #44 am: 01. März 2006, 17:52:10 »
Was hat den die Anzahl der User im Forum mit der Ligastärke zu tun ??  :gruebel:

Die ersten 7,8 der Liga sind gute und bekannte User, da heißt das die Spitze besser werden wird.

Denke mal wird werden Boden gut machen und in der kommenden Saison im Euro gut mit mischen.
Hoffe ich werde Albanien im CC vertreten, habe ja schon im EC für Schalgzeilen gesorgt ...  :D :cool:

jabobey

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #45 am: 25. April 2006, 18:22:29 »
1. Bylis Gjuhes 9/10 M: janfeb : 971 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,91 - Albanien 1[/color]
2. Vllaznia Durres 9/10 M: Narinho : 963 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,36 - Albanien 1[/color]
3. Sopoti Kavaje 9/10 M: Juve_fan : 957 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,82 - Albanien 1[/color]
4. Flamurtari Gjuhes 9/10 M: mistermo : 946 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,36 - Albanien 1[/color]
5. Apolonia Tirana 9/10 M: Soccero : 934 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,82 - Albanien 1[/color]
6. Beseli Gjirokaster 9/10 M: ps0378 : 920 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,18 - Albanien 1[/color]
7. Beselidhja Fier 9/10 M: vectra pilot : 889 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,36 - Albanien 1[/color]
8. MF Shkumbin 9/10 M: lachf : 884 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,82 - Albanien 2A[/color]
9. Ilir Viking Shkoder 9/10 M: Stuermer_SVM99 : 877 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,27 - Albanien 1[/color]
10. Beselidhja Debolt 9/10 M: schläfer : 867 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,82 - Albanien 1[/color]
11. LASK Sazanit 9/10 M: Butrageno : 857 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,45 - Albanien 1[/color]
12. FC Osum 9/10 M: PTK : 852 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27,09 - Albanien 1[/color]
13. Luftetari Lushnja 9/10 M: caro18 : 822 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,27 - Albanien 1[/color]
14. Torpedo Kavaje 9/10 M: Trible H : 822 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,73 - Albanien 1[/color]
15. Vllaznia Pogradeci 9/10 M: Burner : 818 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 26,09 - Albanien 2A[/color]
16. Bylis Jablamnica 9/10 M: Chapusiat : 815 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 20,09 - Albanien 2B[/color]
17. Erzeni Vlore 9/10 M: pullern : 804 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,27 - Albanien 2B[/color]
18. Bylis Qytet Staslin 9/10 M: niko29 : 804 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,45 - Albanien 2B[/color]
19. Teuta Skadarsko 9/10 M: kick : 797 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,45 - Albanien 1[/color]
20. Beseli Erseke 9/10 M: elgladiac : 766 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26 - Albanien 1[/color]
21. TC Fier 9/10 M: Ivan_Klasnic : 758 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,55 - Albanien 2A[/color]
22. LKS Kruja 9/10 M: Tippi : 755 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,64 - Albanien 2B[/color]
23. FM Patos 9/10 M: Grobie : 743 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,82 - Albanien 2B[/color]
24. Bylis Debolt 9/10 M: Forbo : 729 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,73 - Albanien 1[/color]
25. Erzeni Osum 9/10 M: mürbchen : 717 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,09 - Albanien 1[/color]
26. SK Shijak 9/10 M: Catherina : 694 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,45 - Albanien 2A[/color]
27. KF Durres 9/10 M: Tomba : 690 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,09 - Albanien 2A[/color]
28. Beseli Drin 9/10 M: Freefall : 681 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,45 - Albanien 1[/color]
29. Beseli Delvine 9/10 M: pychodoko : 679 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,09 - Albanien 2A[/color]
30. Spartak Durres 9/10 M: chaotix : 660 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,09 - Albanien 2B[/color]
31. KS Ballsh 9/10 M: Hmilch : 621 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,91 - Albanien 2B[/color]
32. Partizani Sazanit 9/10 M: Shanice : 597 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36 - Albanien 2B[/color]
33. FK Drinizi 9/10 M: muffin : 572 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,91 - Albanien 3A[/color]
34. LKS Laci 9/10 M: frei : 570 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,73 - Albanien 2B[/color]
35. KF Lushnja 9/10 M: frei : 570 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29 - Albanien 2B[/color]
36. Spartak Ballsh 9/10 M: frei : 551 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,09 - Albanien 2A[/color]
37. Vllaznia Erseke 9/10 M: frei : 550 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,45 - Albanien 2A[/color]
38. KS Fier 9/10 M: frei : 548 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,64 - Albanien 3A[/color]
39. Luftetari Sazanit 9/10 M: mehmet88 : 538 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,82 - Albanien 2A[/color]
40. Torpedo Shkoder 9/10 M: hansdampf : 537 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,64 - Albanien 3D[/color]
41. Dinamo Skadarsko 9/10 M: testa : 533 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,18 - Albanien 3D[/color]
42. MF Mallakaster 9/10 M: frei : 528 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,73 - Albanien 2A[/color]
43. FM Kavaje 9/10 M: Suche : 516 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 31,27 - Albanien 2A[/color]
44. Shkumbini Kruja 9/10 M: frei : 512 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,09 - Albanien 3C[/color]
45. FK Jablamnica 9/10 M: frei : 511 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,18 - Albanien 2A[/color]
46. SK Lushnja 9/10 M: Bastardcb : 510 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,27 - Albanien 2A[/color]
47. LKS Korce 9/10 M: frei : 509 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,18 - Albanien 3A[/color]
48. Kastrioti Korce 9/10 M: frei : 507 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,73 - Albanien 2B[/color]
49. Kastrioti Qytet Staslin 9/10 M: frei : 504 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,18 - Albanien 2B[/color]
50. Apolonia Korat 9/10 M: frei : 503 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 33,27 - Albanien 3C[/color]
51. Bylis Tirana 9/10 M: frei : 493 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30 - Albanien 2B[/color]
52. Apolonia Mallakaster 9/10 M: frei : 492 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,36 - Albanien 2B[/color]
53. Albpetrol Berat 9/10 M: Mariner : 491 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,64 - Albanien 2A[/color]
54. Luftetari Laci 9/10 M: frei : 491 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,09 - Albanien 3B[/color]
55. SK Shkoder 9/10 M: frei : 485 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,64 - Albanien 3A[/color]
56. KF Peqin 9/10 M: frei : 484 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,55 - Albanien 3C[/color]
57. Torpedo Durres 9/10 M: frei : 482 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,55 - Albanien 3A[/color]
58. Dinamo Jablamnica 9/10 M: frei : 481 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,45 - Albanien 2B[/color]
59. Apolonia Lezhe 9/10 M: frei : 481 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,82 - Albanien 3A[/color]
60. Shkumbini Tirana 9/10 M: frei : 478 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,18 - Albanien 3A[/color]
61. Beselidhja Skadarsko 9/10 M: Zagorakis : 477 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,82 - Albanien 2B[/color]
62. FK Vjose 9/10 M: frei : 476 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,27 - Albanien 2A[/color]
63. Beselidhja Mallakaster 9/10 M: frei : 476 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,45 - Albanien 2B[/color]
64. LASK Sarande 9/10 M: frei : 473 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,18 - Albanien 3A[/color]
65. FM Shkoder 9/10 M: frei : 464 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,64 - Albanien 3A[/color]
66. Besa Elbasani 9/10 M: mongo880 : 464 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,09 - Albanien 2A[/color]
67. Flamurtari Drin 9/10 M: frei : 452 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,55 - Albanien 2A[/color]
68. Luftetari Sarande 9/10 M: frei : 450 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,73 - Albanien 3A[/color]
69. Dinamo Korat 9/10 M: frei : 448 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,45 - Albanien 3A[/color]
70. Shkumbini Elbayon 9/10 M: frei : 446 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,64 - Albanien 3A[/color]
71. Albpetrol Korce 9/10 M: frei : 441 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,09 - Albanien 3A[/color]
72. Beseli Elbasani 9/10 M: frei : 441 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,73 - Albanien 3C[/color]
73. TC Shijak 9/10 M: frei : 441 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,36 - Albanien 3B[/color]
74. Teuta Tirana 9/10 M: frei : 440 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,82 - Albanien 3B[/color]
75. Teuta Keni 9/10 M: frei : 439 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,64 - Albanien 3C[/color]
76. Beseli Kruja 9/10 M: frei : 438 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32 - Albanien 3C[/color]
77. Partizani Korce 9/10 M: frei : 437 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,45 - Albanien 2B[/color]
78. Teuta Shkumbin 9/10 M: frei : 437 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,73 - Albanien 3D[/color]
79. Torpedo Elbasani 9/10 M: frei : 436 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,91 - Albanien 3B[/color]
80. Apolonia Drin 9/10 M: frei : 436 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,09 - Albanien 3D[/color]
81. LASK Librazhd 9/10 M: frei : 435 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,64 - Albanien 3B[/color]
82. TC Vlore 9/10 M: frei : 435 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,27 - Albanien 3B[/color]
83. Apolonia Keni 9/10 M: frei : 435 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,18 - Albanien 3B[/color]
84. Spartak Lushnja 9/10 M: frei : 434 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,27 - Albanien 3B[/color]
85. Flamurtari Shkumbin 9/10 M: frei : 433 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,91 - Albanien 3A[/color]
86. Bylis Seman 9/10 M: frei : 432 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,45 - Albanien 3C[/color]
87. LASK Delvine 9/10 M: frei : 432 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91 - Albanien 3D[/color]
88. Beselidhja Drinizi 9/10 M: frei : 432 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,27 - Albanien 3B[/color]
89. TC Gjirokaster 9/10 M: frei : 431 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,09 - Albanien 3D[/color]
90. FM Berat 9/10 M: frei : 431 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,18 - Albanien 3D[/color]
91. Kastrioti Elbayon 9/10 M: frei : 429 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,27 - Albanien 3A[/color]
92. Flamurtari Shijak 9/10 M: frei : 426 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,36 - Albanien 3D[/color]
93. Apolonia Drinizi 9/10 M: frei : 426 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,36 - Albanien 3C[/color]
94. Erzeni Vjose 9/10 M: frei : 426 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,91 - Albanien 3A[/color]
95. Shkumbini Librazhd 9/10 M: frei : 426 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,73 - Albanien 3C[/color]
96. LSK Korce 9/10 M: frei : 423 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,45 - Albanien 3B[/color]
97. Dinamo Ballsh 9/10 M: frei : 422 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,73 - Albanien 3D[/color]
98. Erzeni Korat 9/10 M: frei : 422 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,64 - Albanien 2A[/color]
99. Dinamo Lin 9/10 M: do_it : 422 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,45 - Albanien 3D[/color]
100. Beseli Korce 9/10 M: frei : 422 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,09 - Albanien 3C[/color]
101. Partizani Peqin 9/10 M: frei : 421 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,36 - Albanien 3C[/color]
102. Vllaznia Sarande 9/10 M: frei : 420 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,36 - Albanien 3C[/color]
103. MF Seman 9/10 M: frei : 420 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,27 - Albanien 3B[/color]
104. Teuta Seman 9/10 M: frei : 418 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,36 - Albanien 3D[/color]
105. Erzeni Lin 9/10 M: frei : 418 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,73 - Albanien 3B[/color]
106. KS Lezhe 9/10 M: frei : 415 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,09 - Albanien 3B[/color]
107. Luftetari Pogradeci 9/10 M: frei : 415 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,36 - Albanien 3D[/color]
108. FC Debolt 9/10 M: frei : 415 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28 - Albanien 3B[/color]
109. LKS Pogradeci 9/10 M: frei : 415 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,64 - Albanien 3C[/color]
110. KF Berat 9/10 M: frei : 414 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,36 - Albanien 3C[/color]
111. Dinamo FC Keni 9/10 M: frei : 413 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29 - Albanien 3A[/color]
112. Kastrioti Librazhd 9/10 M: frei : 413 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,36 - Albanien 3D[/color]
113. Kastrioti Tirana 9/10 M: frei : 413 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,73 - Albanien 3C[/color]
114. SK Lezhe 9/10 M: frei : 411 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,82 - Albanien 3C[/color]
115. Partizani Laci 9/10 M: frei : 411 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,09 - Albanien 3B[/color]
116. KS Tirana 9/10 M: frei : 408 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,18 - Albanien 3D[/color]
117. Flamurtari Elbayon 9/10 M: frei : 407 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,18 - Albanien 3C[/color]
118. Spartak Vlore 9/10 M: frei : 406 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,45 - Albanien 3C[/color]
119. LASK Erseke 9/10 M: frei : 396 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,09 - Albanien 3B[/color]
120. Shkumbini Qytet Staslin 9/10 M: frei : 392 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,09 - Albanien 3A[/color]
121. Beseli Patos 9/10 M: HeinrichH : 344 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31 - Albanien 3D[/color]
122. Dinamo Osum 9/10 M: ramun : 340 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28 - Albanien 3D[/color]
123. FC Gjuhes 9/10 M: Rouman : 331 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,36 - Albanien 3D[/color]
124. FK Lin 9/10 M: gitti : 328 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,09 - Albanien 3D[/color]
125. Tomori Patos 9/10 M: Dusty Hayes : 266 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,09 - Albanien 3B[/color]
126. Dinamo Vjose 9/10 M: frei : 0 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,18 - Albanien 3B[/color]
 
Summe: 67552 Durchschnitt: 536,13
 
Der Ligenvergleich:
 
1. Albanien 1 : 853,72
2. Albanien 2B : 600,33
3. Albanien 2A : 585,11
4. Albanien 3A : 465,00
5. Albanien 3C : 435,00
6. Albanien 3D : 416,89
7. Albanien 3B : 396,83
 
Von den 126 aufgelisteten Vereinen waren 79 ohne Manager.

Narinho

  • Gast
Re: Statistiken Albanien
« Antwort #46 am: 24. Oktober 2006, 14:12:08 »
Albanien Saison 10
« am: 20 Oktober 2006, 17:08:07 »   


1. Bylis Gjuhes 10/30 M: Cenedra : 998 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,64 - Albanien 1[/color]
2. Beseli Gjirokaster 10/30 M: ps0378 : 950 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,09 - Albanien 1[/color]
3. Sopoti Kavaje 10/30 M: Juve_fan : 932 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,82 - Albanien 1[/color]
4. MF Shkumbin 10/30 M: lachf : 918 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,73 - Albanien 1[/color]
5. Ilir Viking Shkoder 10/30 M: Stuermer_SVM99 : 897 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,55 - Albanien 1[/color]
6. Apolonia Tirana 10/30 M: Gabri : 857 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,27 - Albanien 1[/color]
7. Beselidhja Debolt 10/30 M: CASun : 825 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,91 - Albanien 1[/color]
8. Torpedo Kavaje 10/30 M: frei : 810 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,91 - Albanien 2B[/color]
9. KF Durres 10/30 M: Harder : 807 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,82 - Albanien 2A[/color]
10. Bylis Qytet Staslin 10/30 M: partyking : 792 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,18 - Albanien 1[/color]
11. Flamurtari Gjuhes 10/30 M: frei : 785 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,27 - Albanien 1[/color]
12. Beselidhja Fier 10/30 M: bääm : 782 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,91 - Albanien 1[/color]
13. Erzeni Osum 10/30 M: zwockel : 772 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,73 - Albanien 1[/color]
14. Beseli Drin 10/30 M: frei : 767 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,36 - Albanien 1[/color]
15. Vllaznia Durres 10/30 M: Keeds : 757 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24 - Albanien 1[/color]
16. Teuta Skadarsko 10/30 M: Cain : 748 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,64 - Albanien 1[/color]
