Autor Thema: Archiv der A(u)ktionen  (Gelesen 55341 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline atze88

  • Weltauswahlspieler
  • ****
  • Beiträge: 2.475
Re: 24.Tür - 24.12.2018 - posten möglich ab 0:00:01 bis 14:00Uhr
« Antwort #330 am: 24. Dezember 2018, 11:51:47 »
schöne Weihnachten  :bia:

Offline Joerginiho

  • Regionalligaspieler
  • **
  • Beiträge: 354
Re: 24.Tür - 24.12.2018 - posten möglich ab 0:00:01 bis 14:00Uhr
« Antwort #331 am: 24. Dezember 2018, 11:58:02 »
 :tannenbaum:

Offline IamTheDj

  • Fußballer des Jahrhunderts
  • ****
  • Beiträge: 4.503
  • Geschlecht: Männlich
Re: Weihnachtslotterie 2018
« Antwort #332 am: 24. Dezember 2018, 12:01:09 »
Einer von den  fünf , mit den meisten losen, sollten alleine den 13j goldenen bekommen oder den Amateur,den es bei 2750 gegeben hätte xD

Nur welche, die "viel Zeit online zu sein" haben, sollten nicht einen noch größeren Vorteil erlangen, die sie ihn sowieso schon haben.
ASK Neumarkt
Österreich - Regionalliga - Zum Vereinsthread

Offline socceria

  • Fußballer des Jahrzehnts
  • ****
  • Beiträge: 3.626
  • Geschlecht: Männlich
  • dabei seit Frühjahr 2003 ...eindeutig zu lange
    • Hertha BSC
Re: Weihnachtslotterie 2018
« Antwort #333 am: 24. Dezember 2018, 12:27:05 »
Einer von den  fünf , mit den meisten losen, sollten alleine den 13j goldenen bekommen oder den Amateur,den es bei 2750 gegeben hätte xD
Und ich finde das EWS-Berechnungsskript sollte die Lose ziehen.  :scherzkeks:  Aber dann ist hier das Geheule bestimmt unendlich groß, weil kaum einer gewonnen hat und der 1. Preis freigeblieben ist.  :lach: :scherzkeks:

Offline vita20

  • D-Jugendspieler
  • *
  • Beiträge: 87
    • Fussballmanager Vergleich
Re: 24.Tür - 24.12.2018 - posten möglich ab 0:00:01 bis 14:00Uhr
« Antwort #334 am: 24. Dezember 2018, 12:29:46 »
 :tannenbaum: :snowman: :santaclaus: :xmas:

---------------------------------------------------------------------
FC Agro Edinet (14 - 24)  //  SV Casino St. Pauli (32-39)
------------------------------------------------
2x Meister  //  2x Pokal //  1x Supercup

Offline DaDinger

  • E-Jugendspieler
  • *
  • Beiträge: 34
Re: 24.Tür - 24.12.2018 - posten möglich ab 0:00:01 bis 14:00Uhr
« Antwort #335 am: 24. Dezember 2018, 12:30:50 »
Frohes Fest allen!

Thomas

  • Gast
Re: Übersicht der möglichen Sonderpreise - sukzessive Aufdeckung
« Antwort #336 am: 24. Dezember 2018, 12:36:35 »
250.35ZATs PA
500.65ZATs PA
750.+2Imagepunkte in der neuen Saison
1.000.Spieler - 13Jahre - Bronze - Linksfuß - 390Skillpunkte - (Position und Nation per Zufall)
1.250.Spieler - 13Jahre - Silber - Beidfuß - 390Skillpunkte - (Position und Nation per Zufall)
1.500.130ZATs PA
1.750.+4Imagepunkte in der neuen Saison
2.000.65ZATs PA + Spieler - 13Jahre - Bronze - Linksfuß - 390Skillpunkte - (Position und Nation per Zufall)
2.250.65ZATs PA + Spieler - 13Jahre - Silber - Beidfuß - 390Skillpunkte - (Position und Nation per Zufall)
2.500.Spieler - 13Jahre - Gold - Beidfuß - 410Skillpunkte - (Position und Nation per Zufall)
2.750.+4Imagepunkte in der neuen Saison + Spieler in den Amateurkader 18Jahre - Gold - Beidfuß - 760Skillpunkte - (Position und Nation per Zufall)

Offline Fellini19

  • Bambini
  • Beiträge: 16
Re: 24.Tür - 24.12.2018 - posten möglich ab 0:00:01 bis 14:00Uhr
« Antwort #337 am: 24. Dezember 2018, 12:52:17 »
 :)

derlegat

  • Gast
Re: Weihnachtslotterie 2018
« Antwort #338 am: 24. Dezember 2018, 13:11:36 »
Hoffe die Lose wurden schon mal angewärmt  :grinsevil: :lach:

Offline Nick

  • D-Jugendspieler
  • *
  • Beiträge: 90
Re: 24.Tür - 24.12.2018 - posten möglich ab 0:00:01 bis 14:00Uhr
« Antwort #339 am: 24. Dezember 2018, 13:28:40 »
 :tannenbaum: :snowman: :xmas:

Offline Batibatsch

  • Nationaler Fußballer des Jahres
  • ***
  • Beiträge: 1.108
  • Geschlecht: Männlich
Re: 24.Tür - 24.12.2018 - posten möglich ab 0:00:01 bis 14:00Uhr
« Antwort #340 am: 24. Dezember 2018, 13:30:35 »
 :respekt:
Charlton Wanderers
England

 http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=148

Zur neuen Saison suche ich KRK und Leihdeals!!!

Offline RWECarsten

  • Internationaler Fußballer des Jahres
  • ***
  • Beiträge: 1.529
  • Geschlecht: Männlich
Re: 24.Tür - 24.12.2018 - posten möglich ab 0:00:01 bis 14:00Uhr
« Antwort #341 am: 24. Dezember 2018, 13:31:11 »
 :tannenbaum: :lah: :xmas: :santaclaus:
Newtown United FC (Wales Liga 1)
Beste Managerergebnisse seit Saison 2
Meisterschaft..Meister........Saison 7,10,18
Pokal............Sieger..........Saison 7
KSM-CC.........Halbfinale....Saison 11
KSM-EC..........Viertelfinale.Saison 7
Aufstiege........Meister........Saison 19,25,42,44,49

Offline Rick_Diamonds

  • C-Jugendspieler
  • *
  • Beiträge: 130
Re: Weihnachtslotterie 2018
« Antwort #342 am: 24. Dezember 2018, 14:07:00 »
Frohes Fest und insbesondere Dank an den Organisator. Das muss ja ein "erschreckender" Arbeitsaufwand gewesen sein.
Teamchef von SK Slovan Liptovsky


Thomas

  • Gast
Re: Übersicht eurer Losnummern
« Antwort #343 am: 24. Dezember 2018, 14:32:09 »
Achtung: Fehler können immer passieren. Daher ist die Liste vorläufig. Die endgültigen Losnummern sind jene, welche am 24.12. veröffentlicht werden.
Wer einen Fehler findet, bitte sofort melden (nur doppelte Losnummern(!!!)).
Wer seinen Verein wechselt: Schreibt mir bitte.

Achtung: Irgendwo hatte sich zwischendurch tatsächlich ein Fehlerteufel eingeschlichen und ich muss übernächtigt ein paar fortlaufende Nummern doppelt vergeben haben. (Danke an den User! :bia: ) Alles einzeln mehrfach nach hinten schieben ist nahezu unmöglich im aktuellen System. Einfacher war es die doppelten Nummern, welche ja beieinander lagen mit einem a zu trennen. Also: Wer ein a in seiner Losnummer hat, dass ist eine Nummer wie jede andere. Die Lostrommel macht da keinen Unterschied, ob Zahlen oder Buchstaben hinter einem Los sind. :peace:

ManagerVereins-IDLose
635063504399390|479|606|737|960|1030|1156|1363|1471|1579|1675|1801|1872|1987|2054|2189|2434|2527|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Royal102255157||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0815-Mulle25138|213|264|348|469|594|953|963|964|965|966|967|1129|1204|1313|1433|1690|1795|1821|1822|1971|2055|2435||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al3x945102|133|262|400|455|577|734|776|874|1007|1120|1199|1335|1410|1537|1634|1736|1834|1973|2064|2145|2146|2286|2396|2542||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atze8830231133|1444|1483|1680|1746|1877|2132|2177|2366|2453|2549||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baracuda 55402879|208|297|424|514|628|730|947|1297|1484|1496|1497|1498|1760|1910|1965|2070|2209|2322|2479|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batibatsch524713|14|146|317|384|517|646|943|1006|1152|1258|1383|1689|1799|1854|1935|2337|2555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedaläinen6468896|1317|1578||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengalo_Bernd1268|207|263|342|343|431|432|433|434|435|590|754|811|870|871|996|1124|1183|1184|1185|1329|1405|1687|1712|1713|1868|1978|2045|2194|2294|2371|2468|2469||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibo140692|165|305|509|639|753|796|912|990|1370|1456|1586|1761|1888|2006|2109|2215|2275|2425||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Joker223257|181|233|234|417|505|641|693|823|928|1012|1140|1251|1359|1589|1691|1908|1944|2090|2228|2437|2521|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blueshark57859|499|648|887|1025|1148|1197|1284|1285|1429|1587|1684|1749|1848|2004|2076|2200|2298|2353|2354|2355|2478|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bodo09139162|209|248|373|427|532|572|725|777|925|1000|1137|1235|1344|1485|1538|1621|1779|1826|1984|2096|2193|2316|2376|2482||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böser_Wolf2314160|420|504|631|752|780|924|1239|1369|1585|1630|2338|2370||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buhmann9741568|1768|2011|2120|2226|2339|2397||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c-pix378101||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caputo1481312|1453|1510|1628|1752|1786|1874|1947|2183|2291|2441|2548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chester74240364|419|526|562|743|848|929|1037|1119|1232a|1324|1462|1519|1659|1720|1879|1992|2060|2295|2414|2532||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
controletti73380655|150|299|408|471|630|711|787|877|1040|1142|1234a|1367|1479|1554|1612|1734|1884|2003|2103|2227|2265|2375|2490|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolsson705411|1057|1247|1368|1521||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cyrano211287|369|476|586|749|764|765|766|881|1002|1167|1268|1339|1430|1688|1891|1986|2091|2163|2292|2401|2484|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da_Pip37774|138|350|454|561|679|814|901|1141|1235a|1318|1448|1539|1636|1762|1873|1948|2085|2204|2282|2413|2529|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DaKilla39241|126|127|237|333|334|335|447|448|550|551|680|812|880|995|1009|1086|1087|1179|1180|1181|1182|1303|1396|1397|1535|1595|1596|1597|1598|1710|1711|1824|1933|2031|2032|2195|2244|2245|2246|2247|2387|2483||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dadinger181146|144|267|386|527|559|682|816|1055|1169|1192|1193|1356|1439|1556|1664|1787|2073|2196|2340|2402|2552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DaNektar87581|117|118|119|120|230|231|329|330|331|332|470|552|553|666|667|793|859|860|861|862|972|973|974|1077|1078|1079|1186|1187|1296|1415|1512|1606|1607|1694|1695|1696|1697|1698|1833|1941|2035|2036|2133|2134|2135|2136|2137|2255|2256|2378|2493|||||||||||||||||||||||||||
Del Piero317152|292|363|487|614|740|797|886|1019|1139|1221|1342|1445|1523|1635|1758|1851|1982|2083|2202|2253|2254|2404|2477|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denizli3372|196|291|428|477|597|844|927|1062|1201|1350|1419|1540|1678|1793|1902|2015|2208|2419|2491|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derlegat21143|143|257|349|443|444|609|677|825|921|1014|1088|1190|1191|1328|1400|1401|1517|1653|1738|1869|1977|2058|2180|2272|2390|2474||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DerStolly140124|1454|1552|1665|2309|2398|2514||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Imp46190|190|280|324|325|326|327|328|449|450|569|710|833|890|988|1117|1196|1309|1421|1582|1679|1759|1885|2008|2077|2178|2289|2381|2494||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deTenner1409380|946|1067|1126|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Gaze520221|140|269|355|582|742|836|902|1121|2118|2171|2538|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DragonMarc3072440||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Killer891214|265|445|446|591|956|998|1143|1264|1315|1437|1794|1911|1968|2074||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrolurch143184||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esrainho1416992|1131|1248|1450|1747|2102|2439|2503|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fellini195574782|938|1047|1160|1240|1376|1461|1646|1769|1880|2005|2106|2224|2296|2431|2553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamy29533|603|818||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focusuno1386192|724|930|1226|1672|1896|2069|2186|2304||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussel71177|139|288|381|488|625|713|804|937|1024|1153|1174|1175|1176|1177|1178|1352|1436|1558|1661|1751|1871|1991|2047|2199|2321|2400|2475|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerry583245|130|131|275|368||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gurzgri2001546399|189|293|389|481|589|738|792|1023|1150|1205|1327|1438|1566|1669|1797|1817|1818|1970|2052|2168|2279|2410|2545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haddel2977109|147|250|351|457|564|683|827|868|869|975|976|1096|1207|1322|1408|1501|1502|1631|1715|1827|1930|1931|2053|2147|2148|2268|2377|2507||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HaFaFa5039108|188|511|751|778|1241|1373|1681|1894|2093|2182|2328|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hallenser431334|193|308|385|508|632|709|839|905|1052|1165|1238|1365|1464|1550|1867|1995|2130|2234|2332|2444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallies2000241260|161|304|409|512|637|699|785|957|1001|1163|1234|1457|1530|1724|1855|1990|2095|2218|2301|2429||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heidstock5927194|309|962|1041|1379|1474|1683|1772|1899|1997|2119|2233|2306|2411|2533||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermi196789|173|240|399|739|822|903|1017|1231|1306|1476|1583|1663|1733|1788|1898|1969|2082|2175|2331|2369|2536|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotzenplotz555947||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub23833|164|278|421|498|642|736|817|884|1042|1166|1252|1362|1478|1524|1670|1800|1866|2099|2318|2409|2543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IamTheDJ383131|174|247|376|520|600|719|771|772|888|1108|1220|1311|1402|1403|1543|1647|1755|1846|1957|2048|2219|2267|2360|2361|2526|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja44880|211|256|425|486|627|892|1054|1265|1332|1422|1555|1648|1763|1904|2068|2181|2277|2380|2541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter_netzer8191236|162|271|391|483|612|715|815|882|983|1003|1093|1354|1460|1527|1783|1815|1816|1938|2131|2203|2262|2426|2516|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivo142632|210|290|345|485|566|697|779|914|994|1080|1081|1223|1304|1412|1492|1493|1494|1495|1616|1727|1831|1924|1925|1958|2057|2162|2274|2385|2480|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izeekepir2861100|175|249|404|502|580|721|819|920|1046|1112|1237|1316|1575|1651|1748|1882|2126|2205|2285|2438|2518|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Cavan2350622|705|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel537510|11|12|112|113|114|115|116|283|344|461|596|686|805|958|1008|1149|1255|1325|1442|1574|1645|1781|1843|1976|2100|2169|2315|2547||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerginiho378317|18|135|241|414|519|598|727|843|894|1004|1130|1269|1340|1477|1548|1676|1771|1859|1983|2043|2176|2334|2433|2550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kagobert9588|205|261|393|452|626|698|813|885|986|1099|1209|1301|1432|1499|1500|1640|1716|1832|1953|2072|2201|2278|2392|2489||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeuleH4513104|212|259|531|602||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koruv1294103|307|633|720|1219|1377|1468||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristian3971107|151|244|370|516|645|723|834|1021|1089|1214|1349|1428|1536|1632|1767|1849|1956|2121|2187|2264|2405|2505||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta60751050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanti233467|184|268|405|429|523|621|744|847|949|1125|1228|1323|1475|1623|1791|2000|2123|2154|2311|2442||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitwolf5761670|784|918|1060|1164|1211|1378|1446|1557|1626|1753|1842|1972|2017|2018|2019|2020|2021|2167|2284|2362|2363|2504||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leo_dede243958|286|1158|2108|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilie362937|312|482|619|672|837|891|1056|1168|1245|1375|1571|1671|1775|1878|2014|2104||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftpumpe152419|20|203|747|945|1053|1580|1686|1789|1909|1954|2342|2422||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftbump631478|145|223|224|225|226|346|478|584|712|790|854|855|856|857|858|1005|1090|1202|1293|1435|1534|1643|1708|1709|1856|1917|1918|1919|1920|2033|2034|2158|2326|2406|2495|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lusi885204|318|422|522|644|684|820|934|1061|1123|1261|1299|1482|1588|1639|1773|1863|1932|2063|2170|2261|2449|2472|2473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m3407287|142|285|359|453|574|718|803|909|1100|1237a|1286|1287|1407|1505|1506|1615|1750|1837|1934|2105|2190|2270|2382|2487||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBluePerry237661|177|253|352|467|581|717|829|939|1059|1095|1225|1360|1463|1549|1608|1609|1725|1861|1966|2065|2236|2314|2407|2511||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacGfr4st2427105|294|474|605|735|849|1135|1222|1423|1531|1644|1721|1819|1820|2088|2238|2330|2393|2517||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacKelly24322097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacSuperbj5255137|306|852||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager200519106|171|295|402|480|615|731|806|922|1065|1094|1361|1465|1567|1667|1782|1892|1926|1927|2094|2192|2287|2421|2513|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipirat190298|200|310|366|587|685|802|948|1792|2210|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marika572110|169|279|371|529|575|732|821|955|979|980|1122|1263|1308|1420|1518|1649|1718|1829|1921|1922|1923|2041|2173|2327|2452|2523||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin_89242039|128|129|239|360|464|554|555|678|810|893|999|1132|1208|1426|1533|1624|1699|1700|1701|1702|1838|1943|2022|2023|2024|2025|2159|2260|2417|2463|2464|2465||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim308796|202|316|518|638|722|830|932|1048|1171|1249|1330|1372|1467|1563|1682|1766|1900|2002|2113|2225|2305|2436|2492|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mckaine235542|182|266|378|475|573|707|789|915|1026|1104|1198|1298|1413|1508|1650|1728|1946|2098|2151|2152|2323|2365|2528|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McKanti2418430|593|851|950|1128|1331|1693|1812|1813|1814|1845|2107|2157|2384|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF22040|183|252|357|436|437|438|439|576|674|801|913|968|969|970|971|1098|1259|1295|1406|1503|1504|1610|1732|1860|1936|2029|2030|2230|2333|2388|2534|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miguel66388195|195|319|377|530|579|733|841|1144|1382|2116|2451|2509||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mocca78141027|159|282|388|472|548|549|673|781|904|1032|1127|1210|1343|1417|1569|1652|1740|1857|1942|2042|2166|2280|2391|2540||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
naechte359028|180|227|228|229|336|337|466|560|681|760|761|762|763|898|1018|1109|1194|1319|1424|1529|1641|1754|1835|1928|1929|2056|2156|2302|2358|2359|2508|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NewWayOut150630|206|298|401|513|610|701|824|933|1034|1159|1233|1380|1458|1564|1620|1778|1870|1994|2089|2231|2320|2448|2454|2455|2456|2457|2458|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick599153|198|296|403|535|608|741|850|1020|1146|1271|1348|1486|1541|1629|1798|1840|2013|2061|2229|2319|2389|2554||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicosson165265|148|277|358|462|599|671|808|917|991|1138|1236|1336|1418|1547|1656|1729|1841|1988|2067|2149|2150|2293|2372|2499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nogger887695|952|1118|1217|1320|1553|1657|1757|1901|1961|2079|2191|2329|2524|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohligser3444|149|281|372|497|616|831|908|1010|1155|1230|1447|1544|1627|1745|1883|2001|2101|2216|2300|2373|2539|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
or.ange fou fyghter387863|170|322|338|339|506|601|745|1049|1172|1257|1334|1443|1546|1673|1777|1862|1979|2049|2198|2341|2403|2496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parn437854|216|274|398|491|623|703|940|1173|1893|2114|2222|2325|2447|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccolo145775|158|321|374|493|541|542|543|544|655|656|657|658|800|866|867|1013|1161|1253|1381|1481|1570|1599|1600|1601|1765|1905|2016|2127|2212|2257|2258|2450|2470|2471||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pogo207469|163|251|412|465|585|690|775|911|989|1103|1238a|1321|1427|1532|1618|1744|1825|1945|2066|2110|2161|2271|2379|2519||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proevo6650356|136|258|347|484|536|537|538|539|540|659|660|661|755|756|757|758|759|889|984|1110|1200|1314|1393|1394|1395|1487|1488|1489|1490|1491|1590|1591|1592|1593|1594|1703|1704|1705|1803|1804|1805|1806|1807|1949|2026|2027|2028|2138|2139|2140|2141|2251|2252|2356|2357|2459|2460|2461|2462|||||||||||||||||||
Puelsen5579176|1674|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
putz88248|179|396|500|618|714|769|770|916|1016|1105|1236a|1294|1459|1528|1655|1785|1907|1940|2237|2335|2432|2502||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rammsteiner425349|156|255|353|458|583|700|853|897|1038|1114|1215|1341|1409|1559|1658|1722|1847|1975|2044|2206|2297|2394|2544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rancor226683|191|315|418|643|931|1064|1256|1374|1480|1774|2010|2121|2324|2446||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauschi8726|7|8|9|121|122|123|218|219|220|221|222|362|440|441|442|545|546|547|650|651|652|653|654|783|863|864|865|977|978|1068|1069|1070|1071|1072|1203|1305|1398|1399|1511|1604|1605|1706|1707|1808|1809|1810|1811|1912|1913|1914|1915|1916|2037|2155|2248|2249|2250|2344|2345|2346|2347|2348|2466|2467||||||||||||||
real_taurus2005305776|134|238|410|426|557|664|665|788|883|944|1029|1106|1246|1355|1469|1507|1611|1737|1836|1952|2087|2220|2269|2364|2546|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redcrocokäinen153970|155|254|382|496|607|696|794|872|873|1027|1113|1213|1347|1441|1515|1668|1764|1897|1981|2111|2207|2303|2415|2497||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
richi19851233284|524|954|981|982|1162|1266|1333|1584|1780|1906|1993|2040|2214|2500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick_Diamonds558815|16|124|125|235|236|379|460|558|691|826|936|1043|1115|1216|1277|1278|1279|1280|1449|1562|1642|1741|1864|1939|2062|2213|2308|2368|2485|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RWECarsten642450|141|375|490|636|708|828|910|1045|1073|1074|1075|1076|1243|1353|1425|1561|1654|1858|1999|2059|2266|2395|2556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sascha143771|167|243|395|525|578|689|795|895|1011|1107|1227|1310|1451|1520|1637|1739|1903|1963|2038|2179|2263|2374|2488|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schu2318246|361|528|570|692|798|919|993|1111|1242|1302|1416|1509|1756|1850|1962|2117|2197|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seho6384882|217|276|387|456|563|726|846|926|1028|1145|1262|1307|1472|1796|1887|1959|2124|2142|2143|2144|2313|2420|2525|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiatsu1749289|397|635|702|835|907|1147|1254|1358|1431|1572|1692|1790|1985|2039|2184|2290|2430|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Tomy112111|201|313|416|510|640|832|1051|1170|1244|1371|1473|1560|1685|1770|1895|2009|2122|2153|2312|2416|2481|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skarlike579997|186|323|367|459|588|706|845|935|1063|1136|1233a|1357|1542|1660|1731|1852|1980|2050|2185|2336|2428|2501||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slychief25801270|1346|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soccerlady141823|197|273|415|501|571|704|838|941|1066|1102|1260|1434|1288|1551|1666|1784|1886|1950|2115|2235|2310|2399|2506|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
socceria28785|185|242|394|489|617|662|663|799|876|1033|1084|1085|1224|1300|1414|1513|1619|1719|1875|1996|2071|2172|2239|2240|2241|2242|2243|2412|2531|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stolzi39473|187|534|604|961|1036|1154|1364|1565|1633|1802|1881|2086|2343|2427||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefanlaäinen18342084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superbetze28794|303|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gaudi27191||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
themanfromrostock142735|168|232|311|494|592|750|951|987|1157|1366|1577|1890|2129|2165|2317|2408|2512|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim142525|132|245|356|468|568|676|791|900|985|1134|1212|1291|1292|1440|1514|1625|1714|1830|1937|2075|2188|2283|2383|2476||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainerfuchs14231|2|3|4|5|153|260|340|341|451|595|687|773|774|878|997|1116|1188|1189|1326|1404|1525|1638|1776|1828|1951|2080|2164|2281|2386|2537||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ueli51126|154|314|406|521|649|729|807|906|1044|1091|1232|1281|1282|1283|1411|1522|1614|1726|1853|1964|2128|2223|2307|2367|2510|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
